上市公司董监高性别占比 海外背景 金融背景 公司性质数据2003-2020年
代码 | 简称 | 年份 | 行业代码 | 行业名称 | 公司性质1国有0非国有 | 第二到第五大股东持股合计与第一大股东比 | 董监高女性比例 | 董监高男性比例 | 董监高平均年龄 | 董监高是否有金融背景 | 董监高是否有海外背景 | 董监高是否兼任股东单位职务 |
000002 | 万科A | 2010 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.2797 | 9.09 | 90.91 | 47.91 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 万科A | 2011 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.3232 | 4.35 | 95.65 | 49.48 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2012 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.3159 | 8.33 | 91.67 | 51.13 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 万科A | 2013 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.2762 | 8.33 | 91.67 | 51.46 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2014 | K70 | 房地产业 | 1 | 1.2515 | 11.54 | 88.46 | 53.19 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2015 | K70 | 房地产业 | 1 | 1.8109 | 11.76 | 88.24 | 55.65 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2016 | K70 | 房地产业 | 1 | 1.9167 | 15.79 | 84.21 | 54.95 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2017 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.9398 | 18.52 | 81.48 | 56.48 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2018 | K70 | 房地产业 | 1 | 1.0477 | 17.65 | 82.35 | 54.41 | 1 | 1 | 0 |
000002 | 万科A | 2019 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.9024 | 17.65 | 82.35 | 55.41 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 万科A | 2020 | K70 | 房地产业 | 1 | 0.9484 | 20.83 | 79.17 | 54.54 | 1 | 1 | 1 |
评论前必须登录!
注册