上市公司控股股东股权质押数据2010-2021年
部分数据展示:
2020年1400多样本,2021年达到1500多样本量。每年逐年递增趋势。
代码 | 名称 | 年份 | 股东股东是否有质押 | 质押和冻结股数(万股) | 质押和冻结比例(%) | 总股本(万股) | 证监会行业(2012) |
000004 | ST国华 | 2014 | 1 | 2191.47 | 26.1 | 8397.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000004 | ST国华 | 2015 | 1 | 2191.47 | 26.1 | 8397.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000004 | ST国华 | 2016 | 1 | 2191.47 | 26.1 | 8397.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000004 | ST国华 | 2018 | 1 | 1521.61 | 18.12 | 8397.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000004 | ST国华 | 2019 | 1 | 1521.61 | 18.12 | 8397.67 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
000005 | ST星源 | 2010 | 1 | 12200 | 13.34 | 105853.7 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000005 | ST星源 | 2011 | 1 | 18400 | 20.12 | 105853.7 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000005 | ST星源 | 2019 | 1 | 18400 | 17.38 | 105853.7 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000005 | ST星源 | 2020 | 1 | 14724.04 | 13.91 | 105853.7 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000005 | ST星源 | 2021 | 1 | 14557.3779 | 13.75235828 | 105853.7 | 水利、环境和公共设施管理业 |
000010 | 美丽生态 | 2020 | 1 | 8000 | 9.76 | 81985.47 | 建筑业 |
000010 | 美丽生态 | 2021 | 1 | 8139.46 | 9.927929755 | 81985.47 | 建筑业 |
000020 | 深华发A | 2012 | 1 | 11648.99 | 41.14 | 28316.12 | 制造业 |
000020 | 深华发A | 2013 | 1 | 11648.99 | 41.14 | 28316.12 | 制造业 |
000020 | 深华发A | 2018 | 1 | 23258.99 | 82.14 | 28316.12 | 制造业 |
000020 | 深华发A | 2019 | 1 | 23538.99 | 83.13 | 28316.12 | 制造业 |
000020 | 深华发A | 2021 | 1 | 23538.9894 | 83.12928168 | 28316.12 | 制造业 |
000023 | 深天地A | 2019 | 1 | 3800 | 27.39 | 13875.62 | 制造业 |
000023 | 深天地A | 2020 | 1 | 7600 | 54.77 | 13875.62 | 制造业 |
000023 | 深天地A | 2021 | 1 | 7600 | 54.7723115 | 13875.62 | 制造业 |
评论前必须登录!
注册