上市公司年度波动率数据1990-2020年
样板:
股票代码 | 股票名称 | 证监会行业门类代码 | 证监会行业大类代码 | 年份 | 样本量 | 日波动率_年度 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1991 | 228 | 0.045342 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1992 | 257 | 0.029302 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1993 | 259 | 0.020459 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1994 | 249 | 0.036755 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1995 | 251 | 0.04273 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1996 | 247 | 0.03598 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1997 | 243 | 0.033347 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1998 | 246 | 0.018203 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 1999 | 239 | 0.027763 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2000 | 239 | 0.017926 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2001 | 240 | 0.017509 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2002 | 237 | 0.022305 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2003 | 241 | 0.019951 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2004 | 243 | 0.018328 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2005 | 242 | 0.025477 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2006 | 241 | 0.026946 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2007 | 242 | 0.036265 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2008 | 246 | 0.041646 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2009 | 244 | 0.030455 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2010 | 242 | 0.023256 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2011 | 244 | 0.016859 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2012 | 243 | 0.014846 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2013 | 238 | 0.031122 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2014 | 245 | 0.020777 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2015 | 244 | 0.028396 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2016 | 244 | 0.012121 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2017 | 244 | 0.016344 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2018 | 243 | 0.021297 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2019 | 244 | 0.020062 |
000001 | 平安银行 | J | J66 | 2020 | 243 | 0.021718 |
评论前必须登录!
注册