上市公司对外担保数据汇总2008-2021
样例:
代码 | 简称 | date | code | 是否存在对外担保1是0否 | 担保发生额合计 | 担保规模 =担保总额占净资产比例 |
000001 | 平安银行 | 2008 | 1 | 0 | ||
000002 | 万科A | 2008 | 2 | 0 | 0 | 7 |
000004 | ST国华 | 2008 | 4 | 0 | ||
000005 | ST星源 | 2008 | 5 | 0 | 0 | 65 |
000006 | 深振业A | 2008 | 6 | 0 | ||
000007 | 全新好 | 2008 | 7 | 0 | 0 | -80 |
000008 | 神州高铁 | 2008 | 8 | 0 | ||
000009 | 中国宝安 | 2008 | 9 | 1 | 48850000 | 41 |
000010 | 美丽生态 | 2008 | 10 | 1 | 2692200 | 7 |
000011 | 深物业A | 2008 | 11 | 0 | 0 | 53 |
000012 | 南玻A | 2008 | 12 | 0 | 0 | 25 |
000014 | 沙河股份 | 2008 | 14 | 0 | 0 | 48 |
000016 | 深康佳A | 2008 | 16 | 0 | ||
000017 | 深中华A | 2008 | 17 | 0 | 0 | -10 |
000019 | 深粮控股 | 2008 | 19 | 0 | 0 | 12 |
000020 | 深华发A | 2008 | 20 | 0 | ||
000021 | 深科技 | 2008 | 21 | 1 | 59533300 | 2 |
000023 | 深天地A | 2008 | 23 | 1 | -9225000 | 60 |
000025 | 特力A | 2008 | 25 | 1 | 33669200 | 23 |
000026 | 飞亚达 | 2008 | 26 | 0 | ||
000027 | 深圳能源 | 2008 | 27 | 0 | 0 | 17 |
000028 | 国药一致 | 2008 | 28 | 0 | 0 | 181 |
000029 | 深深房A | 2008 | 29 | 0 | 0 | 2 |
000030 | 富奥股份 | 2008 | 30 | 0 | 0 | -54 |
000031 | 大悦城 | 2008 | 31 | 0 | 0 | 9 |
000032 | 深桑达A | 2008 | 32 | 0 | 0 | |
000034 | 神州数码 | 2008 | 34 | 0 | 0 | -47 |
000035 | 中国天楹 | 2008 | 35 | 0 | 0 | |
000036 | 华联控股 | 2008 | 36 | 1 | ######## | 68 |
评论前必须登录!
注册