国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司家电行业线上销量数据2017年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司家电行业线上销量数据2017年

证券代码 证券简称 销售月份 销售额(万元) 销售量(件) 线上销售额与财报营业收入相关性
000333.SZ 美的集团 2017/01-2017/12 3,936,997.61 71,065,897 0.74
1810.HK 小米集团-W 2017/01-2017/12 3,915,161.19 64,662,586 0.87
600690.SH 海尔智家 2017/01-2017/12 2,531,724.21 20,813,016 0.77
000651.SZ 格力电器 2017/01-2017/12 1,205,381.30 8,106,819 0.63
000921.SZ 海信家电 2017/01-2017/12 1,123,795.48 4,702,009 0.44
000100.SZ TCL集团 2017/01-2017/12 940,645.57 9,522,692 0.60
002032.SZ 苏泊尔 2017/01-2017/12 685,875.62 32,037,807 0.60
002242.SZ 九阳股份 2017/01-2017/12 497,136.83 22,058,586 0.81
000016.SZ 深康佳A 2017/01-2017/12 434,088.12 5,627,703 0.68
0751.HK 创维集团 2017/01-2017/12 368,717.51 2,336,580
600839.SH 四川长虹 2017/01-2017/12 361,788.52 6,528,188 0.84
300104.SZ 乐视网 2017/01-2017/12 306,736.09 2,467,865 0.85
002508.SZ 老板电器 2017/01-2017/12 284,806.05 1,893,150 0.85
603868.SH 飞科电器 2017/01-2017/12 272,111.10 39,801,433 0.94
603515.SH 欧普照明 2017/01-2017/12 242,802.23 47,702,174 0.92
002035.SZ 华帝股份 2017/01-2017/12 239,770.91 2,175,381 0.91
000521.SZ 长虹美菱 2017/01-2017/12 211,158.30 4,748,381 0.53
002005.SZ *ST德豪 2017/01-2017/12 165,853.26 18,904,869 0.17
600983.SH 惠而浦 2017/01-2017/12 134,882.77 1,049,009 0.44
002543.SZ 万和电气 2017/01-2017/12 129,263.54 1,349,710 0.88
300431.SZ 暴风集团 2017/01-2017/12 107,063.96 1,741,340 0.92
000533.SZ 顺钠股份 2017/01-2017/12 90,010.43 932,675 0.88
603355.SH 莱克电气 2017/01-2017/12 61,876.61 486,309 0.77
002668.SZ 奥马电器 2017/01-2017/12 61,434.50 599,750 0.61
IRBT.O IROBOT CORP 2017/01-2017/12 55,340.27 191,551 0.78
600336.SH 澳柯玛 2017/01-2017/12 50,075.76 1,719,235 0.57
002403.SZ 爱仕达 2017/01-2017/12 47,658.75 3,565,659 0.89
603366.SH 日出东方 2017/01-2017/12 34,797.83 994,784 0.44
002614.SZ 奥佳华 2017/01-2017/12 13,172.93 93,123 0.69
300625.SZ 三雄极光 2017/01-2017/12 12,783.36 3,803,291 0.88
000541.SZ 佛山照明 2017/01-2017/12 11,591.26 3,924,264 0.24
002076.SZ 雪莱特 2017/01-2017/12 8,216.99 498,332 0.83
002677.SZ 浙江美大 2017/01-2017/12 4,788.56 6,760 0.88
600261.SH 阳光照明 2017/01-2017/12 1,397.61 369,315 0.06
002681.SZ 奋达科技 2017/01-2017/12 792.64 36,727 -0.53
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司家电行业线上销量数据2017年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏