上市公司审计意见类型与审计事务所是否十大与国际十大数据2000-2020年
证券代码 | 证券简称 | 年份 | 审计意见类型1标准0否 | 审计师 | 审计事务所 | 事务所是否国际四大 1是0否 |
事务所是否国内十大 1是0否 |
审计费用 |
000001 | 深发展A | 2000-12-31 | 1 | 张克理,梁烽 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 1600000 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 1 | 侯立勋,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 1740000 |
000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 1 | 侯立勋,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 3125000 |
000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 1 | 候立勋,陈爱荣 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 3900000 |
000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 0 | 杨克晶,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 4500000 |
000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 1 | 龙英,杨克晶 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 0 | 0 | 8650000 |
000001 | 深发展A | 2006-12-31 | 1 | 龙英,侯立勋 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 0 | 0 | 7710000 |
000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 1 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 4700000 |
000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 1 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 5640000 |
000001 | 深发展A | 2009-12-31 | 1 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 5530000 |
000001 | 深发展A | 2010-12-31 | 1 | 张小东,昌华 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 6210000 |
000001 | 深发展A | 2011-12-31 | 1 | 张小东,昌华 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 8190000 |
000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 1 | 昌华,周道君 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 11320000 |
000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 1 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 9580000 |
000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 1 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 9676000 |
000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 1 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 10066000 |
000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 1 | 姚文平,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 9920000 |
000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 1 | 姚文平,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 10660000 |
000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 1 | 陈岸强,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 10830000 |
000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 1 | 陈岸强,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 12260000 |
000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 1 | 陈岸强,刘宇峰 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 12660000 |
评论前必须登录!
注册