上市公司女性高管比例2000-2020年
参考小样
证券代码 | year | 是否有女性高管 | 女性高管比例 | 高管人数 | 女性高管人数 |
000005 | 2010-12-31 | 1 | 0.380952 | 21 | 8 |
000005 | 2011-12-31 | 1 | 0.380952 | 21 | 8 |
000005 | 2012-12-31 | 1 | 0.380952 | 21 | 8 |
000005 | 2013-12-31 | 1 | 0.32 | 25 | 8 |
000005 | 2014-12-31 | 1 | 0.35 | 20 | 7 |
000005 | 2015-12-31 | 1 | 0.380952 | 21 | 8 |
000005 | 2016-12-31 | 1 | 0.4 | 25 | 10 |
000005 | 2017-12-31 | 1 | 0.454545 | 22 | 10 |
000005 | 2018-12-31 | 1 | 0.454545 | 22 | 10 |
000005 | 2019-12-31 | 1 | 0.333333 | 27 | 9 |
000005 | 2020-12-31 | 1 | 0.333333 | 21 | 7 |
000006 | 2000-12-31 | 1 | 0.047619 | 21 | 1 |
000006 | 2001-12-31 | 1 | 0.047619 | 21 | 1 |
000006 | 2002-12-31 | 1 | 0.047619 | 21 | 1 |
000006 | 2003-12-31 | 1 | 0.15 | 20 | 3 |
000006 | 2004-12-31 | 1 | 0.210526 | 19 | 4 |
000006 | 2005-12-31 | 1 | 0.235294 | 17 | 4 |
000006 | 2006-12-31 | 1 | 0.176471 | 17 | 3 |
000006 | 2007-12-31 | 1 | 0.176471 | 17 | 3 |
000006 | 2008-12-31 | 1 | 0.1875 | 16 | 3 |
000006 | 2009-12-31 | 1 | 0.0625 | 16 | 1 |
000006 | 2010-12-31 | 1 | 0.055556 | 18 | 1 |
000006 | 2011-12-31 | 1 | 0.0625 | 16 | 1 |
评论前必须登录!
注册