上市公司大股东减持与绩效研究数据2013-2019
面板格式
非金融st行业
会计期间 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A |
行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 |
行业代码 | K70 | K70 | K70 | K70 | K70 | K70 | K70 |
大股东减持比例% | 0 | 0 | 0.331643 | 0 | 0 | 0.4334 | 10.84615 |
每股现金红利 | 0.41 | 0.5 | 0.72 | 0.79 | 0.9 | 1.045102 | 1.045 |
资产规模 | 26.89539 | 26.95455 | 27.13885 | 27.4455 | 27.78404 | 28.05536 | 28.1791 |
资产负债率 | 0.77997 | 0.772046 | 0.777015 | 0.805367 | 0.839813 | 0.845856 | 0.84359 |
盈利能力 | 0.038183 | 0.037937 | 0.04245 | 0.034129 | 0.031929 | 0.032234 | 0.031869 |
内部现金流 | 0.004015 | 0.082069 | 0.026249 | 0.047631 | 0.070642 | 0.021993 | 0.02641 |
资产总计 | 4.79E+11 | 5.08E+11 | 6.11E+11 | 8.31E+11 | 1.17E+12 | 1.53E+12 | 1.73E+12 |
负债合计 | 3.74E+11 | 3.93E+11 | 4.75E+11 | 6.69E+11 | 9.79E+11 | 1.29E+12 | 1.46E+12 |
净利润 | 1.83E+10 | 1.93E+10 | 2.59E+10 | 2.84E+10 | 3.72E+10 | 4.93E+10 | 5.51E+10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.92E+09 | 4.17E+10 | 1.6E+10 | 3.96E+10 | 8.23E+10 | 3.36E+10 | 4.57E+10 |
评论前必须登录!
注册