上市公司增发新股融资额与配股融资额2006-2021年面板格式
如图:
代码 | 简称 | 年份 | 增发新股融资额 | 配股融资额 |
万科A | 2006 | 4,196,700,000.0000 | 0 | |
000046 | 泛海控股 | 2006 | 1,932,900,000.0000 | 0 |
000060 | 中金岭南 | 2006 | 700,500,000.0000 | 0 |
000568 | 泸州老窖 | 2006 | 354,322,000.0000 | 0 |
000572 | 海马汽车 | 2006 | 1,391,200,000.0000 | 0 |
000655 | 金岭矿业 | 2006 | 230,020,000.0000 | 0 |
000667 | 美好置业 | 2006 | 499,936,000.0000 | 0 |
000690 | 宝新能源 | 2006 | 887,180,000.0000 | 0 |
000725 | 京东方A | 2006 | 1,855,307,405.4500 | 0 |
000761 | 本钢板材 | 2006 | 9,346,600,000.0000 | 0 |
评论前必须登录!
注册