上市公司在职消费八大消费项目数据2010-2021年包含计算过程
证券代码 | 000001 | 000001 | 000001 |
证券中文简称 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 |
行业名称 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 |
行业代码 | J66 | J66 | J66 |
在职消费八大费用合计 | 275180000 | 286004000 | 394632000 |
办公费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 82794000 | 0 | 0 |
业务招待费 | 0 | 0 | 0 |
通讯费 | 0 | 0 | 0 |
出国培训费 | 96193000 | 143002000 | 197316000 |
董事会费 | 0 | 0 | 0 |
小车费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 96193000 | 143002000 | 197316000 |
评论前必须登录!
注册