上市公司员工结构研发技术人数高学历人数占比数据2019
格式:
证券代码 | 000488.SZ | |
证券简称 | 晨鸣纸业 | |
截止日期 | ######## | |
员工总数 | 13,677 | |
人均创收(万元) | 222.24 | |
人均创利(万元) | 12.11 | |
人数(按学历划分) | 研究生及以上 | 60 |
占比(%) | 0.44 | |
本科 | 1,283 | |
占比(%) | 9.38 | |
专科 | 3,130 | |
占比(%) | 22.89 | |
高中及以下 | 9,204 | |
占比(%) | 67.30 | |
其他 | ||
占比(%) | ||
人数(按职能部门划分) | 生产 | 9,169 |
占比(%) | 67.04 | |
财务 | 209 | |
占比(%) | 1.53 | |
销售 | 616 | |
占比(%) | 4.50 | |
技术 | 447 | |
占比(%) | 3.27 | |
其他 | 3,236 | |
占比(%) | 23.66 |
评论前必须登录!
注册