上市公司内控分项指数 内部控制指数分项数据2013-2022年
样例:
证券代码 | 000001 | 000002 | 000004 |
证券简称 | 平安银行 | 万 科A | 国农科技 |
证监会行业 | 货币金融服务 | 房地产业 | 医药制造业 |
申万行业 | 银行 | 房地产开发 | 生物制品 |
内部控制指数 | 721.25 | 836.33 | 540.67 |
战略层级指数 | 515.58 | 780.23 | 297.3 |
经营层级指数 | 782.59 | 717.69 | 460.25 |
报告可靠指数 | 788.99 | 865.92 | 822.98 |
合法合规指数 | 1000 | 1000 | 600 |
资产安全指数 | 519.07 | 817.82 | 522.85 |
辖区名称 | 深圳辖区 | 深圳辖区 | 深圳辖区 |
更新年份 | 2019 | 2019 | 2019 |
报告期 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |
评论前必须登录!
注册