【 原创】沪深AB股上市公司海外子公司总资产统计数据2001-2019年
每年的数量: 剔除年报中未披露海外子公司总资产的记录。
年份 | 每年海外子公司有披露总资产的公司记录数 |
2001 | 36 |
2002 | 47 |
2003 | 74 |
2004 | 88 |
2005 | 91 |
2006 | 123 |
2007 | 224 |
2008 | 299 |
2009 | 381 |
2010 | 445 |
2011 | 724 |
2012 | 1025 |
2013 | 1253 |
2014 | 1314 |
2015 | 1332 |
2016 | 1398 |
2017 | 1645 |
2018 | 1676 |
2019 | 1697 |
数据小样:
代码 | 简称 | 年份 | 子公司名字 | 子公司类型 | 子公司总资产 |
000002 | 万科A | 2013 | 201Folsom Acquisition JV,L.P | 合营公司 | 954694963.3 |
000002 | 万科A | 2014 | 201Folsom Acquisition JV,L.P. | 合营公司 | 2396467299 |
000005 | 世纪星源 | 2009 | Head Crown Development Limited | 联营公司 | 248290273.9 |
000005 | 世纪星源 | 2009 | Ao Cheng Limited | 联营公司 | 248339267 |
评论前必须登录!
注册