2017和2018年上市的创业板公司pevc风险创投数据
样本量:170
花了10多天搜集整理,来源:招股书、CVSOURCE、私募通、公示系统等融合
样本:
证券代码 | 300454 | 300504 | 300514 | 300554 | 300578 |
证券名称 | 深信服 | 天邑股份 | 友讯达 | 三超新材 | 会畅通讯 |
首发上市日期 | 2018-05-16 | 2018-03-30 | 2017-04-26 | 2017-04-21 | 2017-01-25 |
tobinQ | 1.632016029 | 1.434889977 | 1.76229791 | 2.152709139 | 2.603058198 |
PE 1是0否 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
pe持股比例 | 20 | 10.44 | 0 | 9.4 | 12.98 |
第一家到ipo的年限 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 |
持股比例最大是否有外资背景1是0否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股比例最大是否有国有背景1是0否 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
被投资企业参股的pe机构数目 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
公司规模 | 22.35883888 | 21.80520648 | 20.46867285 | 20.15604437 | 19.69858488 |
资产负债率 | 0.33025165 | 0.404806222 | 0.372891192 | 0.165076314 | 0.197304629 |
主营增长利率 | 0.304139 | 0.178409 | 0.31375 | 0.821605 | 0.059347 |
股权集中度% | 20.8963295 | 31.32855412 | 24.192 | 39.75041154 | 28.99825111 |
股权制衡度 | 2.761965812 | 1.359561426 | 1.857142857 | 0.881706788 | 1.634622757 |
资产总计 元 |
5,132,398,231.0800 | 2,950,399,671.9100 | 775,231,964.9200 | 567,098,955.9100 | 358,910,956.2800 |
资产负债率 % |
33.0252 | 40.4806 | 37.2891 | 16.5076 | 19.7305 |
营业收入同比增长率 % |
30.4139 | 17.8409 | 31.3750 | 82.1605 | 5.9347 |
大股东持股比例 [ [大股东排名]第一名 [单位]% |
20.8963 | 31.3286 | 24.1920 | 39.7504 | 28.9983 |
大股东持股比例 [ [大股东排名]第十名 [单位]% |
1.9735 | 1.0784 | 1.5600 | 0.4362 | 1.1035 |
前十大股东持股比例合计 [ [单位]% |
80.5848 | 75.0000 | 70.6800 | 75.2348 | 77.5030 |
总市值 [单位]元 |
36,120,716,800.0000 | 6,888,430,080.0000 | 2,850,000,000.0000 | 3,088,280,000.0000 | 2,645,807,070.0000 |
评论前必须登录!
注册