【原创】17家银行EVA 资本充足率 不良贷款率等平衡面板数据2010-2019
code | 000001 | 002142 | 600000 | 600015 |
name | 平安银行 | 宁波银行 | 浦发银行 | 华夏银行 |
year | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
EVA | 4.08E+09 | 9.94E+08 | 1.23E+10 | 2.37E+09 |
资本充足率 | 10.19 | 16.2 | 12.02 | 10.58 |
不良贷款率% | 0.58 | 0.69 | 0.51 | 1.18 |
存贷款比率% | 72.61 | 66.22 | 69.89 | 67.00 |
成本收入比% | 40.95 | 38.14 | 33.06 | 43.41 |
gdp增长率% | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
M2同比增长% | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
CPI增长率 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
公司规模 | 27.31303 | 26.29646 | 28.41557 | 27.67046 |
资产负债率% | 95.3941 | 93.9695 | 94.3744 | 96.5877 |
总资产 | ######## | ######## | ######## | ######## |
银行列表:
平安银行 |
宁波银行 |
浦发银行 |
华夏银行 |
民生银行 |
招商银行 |
南京银行 |
兴业银行 |
北京银行 |
农业银行 |
交通银行 |
工商银行 |
光大银行 |
建设银行 |
中国银行 |
中信银行 |
无锡银行 |
评论前必须登录!
注册