【原创】沪深A证券公司创新业务收入研究数据2014-2019年
非平衡面板数据
股票代码 | 000166 | 000166 | 000166 | 000166 | 000166 | ||
截止年 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
证券中文简称’ | 申万宏源 | 申万宏源 | 申万宏源 | 申万宏源 | 申万宏源 | ||
证监会行业名称 | 资本市场服务 | 资本市场服务 | 资本市场服务 | 资本市场服务 | 资本市场服务 | ||
行业代码 | J67 | J67 | J67 | J67 | J67 | ||
成立日 | 1996-09-16 | 1996-09-16 | 1996-09-16 | 1996-09-16 | 1996-09-16 | ||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
T | ROA | 0.07419 | 0.020968 | 0.020602 | 0.016018 | 0.018817 | |
T-1 | ROA | 0.041848 | 0.07419 | 0.020968 | 0.020602 | 0.016018 | |
T-2 | ROA | 0.039275 | 0.041848 | 0.07419 | 0.020968 | 0.020602 | |
资产报酬率标准差 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ||
调整的赫芬达尔指数 | 0.559115 | -0.86589 | -10.2505 | -17.9296 | -1.60259 | ||
创新业务收入占比 | 0.571334 | 1.845487 | 3.996505 | 4.808094 | 1.920007 | ||
沪深300指数日平均收盘价 | 点 | 3929.915 | 3227.749 | 3673.548 | 3605.81 | 3753.474 | |
沪深300指数日平均收盘价 | 除以1000 | 3.929915 | 3.227749 | 3.673548 | 3.60581 | 3.753474 | |
资产对数 | 26.53312 | 26.34181 | 26.42686 | 26.57468 | 26.68565 | ||
网点 | 个 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
网点对数 | 5.590987 | 5.590987 | 5.590987 | 5.590987 | 5.590987 | ||
产权比例 | 5.431398 | 4.094743 | 4.26163 | 3.884058 | 3.580111 | ||
成本收入比 | 管理费用/营业收入 | 0.355983 | 0.516145 | 0.511254 | 0.454776 | 0.321691 | |
资产负债率 | 0.844513 | 0.803719 | 0.809945 | 0.795252 | 0.781665 | ||
证券经纪业务收入 | 1.74E+10 | 7.58E+09 | 5.97E+09 | 0 | 0 | ||
投行业务 | 0 | 0 | 0 | 9.27E+08 | 1.19E+09 | ||
自营业务 | 4.64E+09 | 5.01E+08 | 9.11E+08 | 0 | 0 | ||
资产管理业务 | 3.56E+09 | 2.05E+09 | 1.49E+09 | 0 | 0 | ||
融资融券业务 | 6.97E+09 | 4.26E+09 | 4.06E+09 | 3.63E+09 | 3.58E+09 | ||
买入贩售金融资产业务 | 2.83E+09 | 1.77E+10 | 4.41E+10 | 6.63E+10 | 3.93E+10 | ||
其他创新业务 | 4.05E+09 | 3.12E+09 | 3.82E+09 | 3.56E+09 | 4.39E+09 | ||
期货经纪业务 | 4.35E+08 | 4.75E+08 | 5.31E+08 | 3.97E+08 | 3.56E+08 | ||
投资咨询业务 | 2.04E+08 | 1.1E+08 | 1.47E+08 | 1.64E+08 | 1.97E+08 | ||
基金管理业务 | 1.67E+09 | 1.38E+09 | 9.28E+08 | 9.78E+08 | 1.07E+09 | ||
其他业务 | 1.74E+09 | 1.16E+09 | 2.21E+09 | 2.02E+09 | 2.77E+09 | ||
总收入 | 3.05E+10 | 1.47E+10 | 1.34E+10 | 1.53E+10 | 2.46E+10 | ||
管理费用 | 1.08E+10 | 7.6E+09 | 6.83E+09 | 6.95E+09 | 7.91E+09 |
评论前必须登录!
注册