【原创】沪深A股融资年度统计数据2000-2019年
包含2000-2019年统计数据及明细数据,详见附件
公开增发 | 定向增发 | |||
年份 | 融资家数 | 融资金额 亿元 | 融资家数 | 融资金额 亿元 |
2007 | 29 | 664.2506891 | 145 | 2722.763847 |
2008 | 27 | 458.8319499 | 104 | 1695.349865 |
【原创】沪深A股融资年度统计数据2000-2019年
包含2000-2019年统计数据及明细数据,详见附件
公开增发 | 定向增发 | |||
年份 | 融资家数 | 融资金额 亿元 | 融资家数 | 融资金额 亿元 |
2007 | 29 | 664.2506891 | 145 | 2722.763847 |
2008 | 27 | 458.8319499 | 104 | 1695.349865 |
评论前必须登录!
注册