【原创】沪深A股研发创新投入数据2006-2021年最优版
通过python获取年报中的研发支出数据与几个金融数据库比较,获取最全的研发支出数据,并与营业收入、总资产计算,得出公司研发强度,研发能力。
数据样例结果:
CODE | 代码 | 名称 | YEAR | 行业名称 | 行业代码 | 上市日 | 研发支出 | 营业收入 | 总资产 | 研发支出占营业收入比率 | 研发支出占总资产比率 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2006 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 1.1E+09 | 1.33E+09 | 0 | 0 | |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2007 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 1.76E+09 | 1.51E+09 | 0 | 0 | |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2008 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 1.42E+09 | 1.93E+09 | 0 | 0 | |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2009 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 61364600 | 1.13E+09 | 1.94E+09 | 0.05416 | 0.031598 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2010 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 62331000 | 1.49E+09 | 2.27E+09 | 0.041818 | 0.027481 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2011 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 122281100 | 1.54E+09 | 2.31E+09 | 0.079388 | 0.053028 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2012 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 90072836.58 | 1.53E+09 | 2.19E+09 | 0.058841 | 0.041045 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2013 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 109057066.88 | 1.77E+09 | 2.29E+09 | 0.061612 | 0.047546 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2014 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 66362301.49 | 1.78E+09 | 2.6E+09 | 0.037365 | 0.025553 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2015 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 64925179.36 | 1.6E+09 | 2.56E+09 | 0.040617 | 0.025384 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2016 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 54538013.72 | 1.58E+09 | 2.6E+09 | 0.0345 | 0.020987 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2017 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 52251774.19 | 1.55E+09 | 2.62E+09 | 0.033605 | 0.019951 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2018 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 78832378.16 | 2.17E+09 | 3.79E+09 | 0.036287 | 0.020774 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2019 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 66673638.26 | 2.54E+09 | 4.31E+09 | 0.026229 | 0.015487 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2020 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 116509682.28 | 2.44E+09 | 6.23E+09 | 0.047727 | 0.018691 |
2254 | 002254 | 泰和新材 | 2021 | 化学纤维制造业 | C28 | 2008-06-25 | 1.93E+08 | 4.4E+09 | 8.13E+09 | 0.043858 | 0.023752 |
评论前必须登录!
注册