【原创】沪深A股公司女性高管比例及ceo性别数据2008-2019年
说明:未剔除st和金融行业
参照:
股票代码 | 截止年 | 证券中文简称’ | 行业名称 | 行业代码 | 成立日 | 年份 | 女性高管比例 | ceo性别 | 女性高管 | 高管人数 |
1男0女 | ||||||||||
000001 | 2008-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 6 |
000001 | 2009-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2009 | 0 | 1 | 0 | 6 |
000001 | 2010-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2010 | 0.166666667 | 1 | 1 | 6 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2011 | 0.166666667 | 1 | 1 | 6 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2012 | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2013 | 0.181818182 | 1 | 2 | 11 |
000001 | 2014-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2014 | 0.230769231 | 1 | 3 | 13 |
000001 | 2015-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2015 | 0.2 | 1 | 2 | 10 |
000001 | 2016-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2016 | 0.25 | 1 | 2 | 8 |
000001 | 2017-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2017 | 0.25 | 1 | 2 | 8 |
000001 | 2018-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 5 |
000001 | 2019-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 7 |
000002 | 2008-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2008 | 0.111111111 | 1 | 1 | 9 |
000002 | 2009-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2009 | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
000002 | 2010-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2010 | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
000002 | 2011-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2011 | 0.090909091 | 1 | 1 | 11 |
000002 | 2012-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2012 | 0.083333333 | 1 | 1 | 12 |
000002 | 2013-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2013 | 0.090909091 | 1 | 1 | 11 |
000002 | 2014-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2014 | 0.083333333 | 1 | 1 | 12 |
000002 | 2015-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2015 | 0 | 1 | 0 | 5 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2016 | 0.142857143 | 1 | 1 | 7 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2017 | 0.166666667 | 1 | 1 | 6 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2018 | 0.2 | 1 | 1 | 5 |
000002 | 2019-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 2019 | 0.2 | 1 | 1 | 5 |
评论前必须登录!
注册