【原创】【原创】沪深A股主动型基金被动型基金机构投资者持股比例2015-2019年
基金分为:主动型基金、被动型基金
分别整理当年该上市公司被多少主动基金持有,多少被动基金持有,持股的比例,持股的家数。
代码 | 简称 | 年度 | 基金机构 | 持有流通股比例 | 持有总股本比例 | 基金类型 |
600135 | 乐凯胶片 | 2015/12/31 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1.76645526 | 1.61968120 | 主动型基金 |
002565 | 顺灏股份 | 2015/12/31 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 0.77674088 | 0.76647026 | 主动型基金 |
002074 | 国轩高科 | 2015/12/31 | 上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 0.99569401 | 0.29255202 | 主动型基金 |
002074 | 国轩高科 | 2015/12/31 | 中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 0.53999518 | 0.15865987 | 主动型基金 |
002074 | 国轩高科 | 2015/12/31 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 0.72434009 | 0.21282357 | 被动型基金 |
002565 | 顺灏股份 | 2015/12/31 | 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 0.58878566 | 0.58100032 | 主动型基金 |
002431 | 棕榈股份 | 2015/12/31 | 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1.46596088 | 1.23141453 | 主动型基金 |
600008 | 首创股份 | 2015/12/31 | 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 0.49998641 | 0.45636098 | 主动型基金 |
600008 | 首创股份 | 2015/12/31 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.32292505 | 0.29474879 | 主动型基金 |
600008 | 首创股份 | 2015/12/31 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 0.56293627 | 0.51381827 | 被动型基金 |
评论前必须登录!
注册