【原创】沪深A股上市公司主营业务收入数据2007-2020年
excel,非营业收入科目。
代码 | 年份 | 简称 | 主营业务收入(万元) |
000001 | 2007 | 平安银行 | 1080750.2 |
000001 | 2008 | 平安银行 | 3468800 |
000001 | 2009 | 平安银行 | 1511444 |
000001 | 2010 | 平安银行 | 1802200 |
000001 | 2011 | 平安银行 | 2964306.1 |
000001 | 2012 | 平安银行 | 3974864.8 |
000001 | 2013 | 平安银行 | 5218900 |
000001 | 2014 | 平安银行 | 7340700 |
000001 | 2015 | 平安银行 | 9616300 |
000001 | 2016 | 平安银行 | 10771500 |
000001 | 2017 | 平安银行 | 10578600 |
000001 | 2018 | 平安银行 | 11671600 |
000001 | 2019 | 平安银行 | 13795800 |
000001 | 2020 | 平安银行 | 15354200 |
000002 | 2007 | 万科A | 3552661.13 |
000002 | 2008 | 万科A | 4099177.921 |
000002 | 2009 | 万科A | 4864502.749 |
000002 | 2010 | 万科A | 5046153.914 |
000002 | 2011 | 万科A | 7121977.178 |
000002 | 2012 | 万科A | 10243903.98 |
000002 | 2013 | 万科A | 13425889.45 |
000002 | 2014 | 万科A | 14551810.45 |
000002 | 2015 | 万科A | 19318321.97 |
000002 | 2016 | 万科A | 23840054.8 |
000002 | 2017 | 万科A | 24013964.88 |
000002 | 2018 | 万科A | 29441677.38 |
000002 | 2019 | 万科A | 36535371.68 |
000002 | 2020 | 万科A | 41588094.69 |
000004 | 2007 | 国华网安 | 4044.96 |
000004 | 2008 | 国华网安 | 4331.482487 |
000004 | 2009 | 国华网安 | 5932.343127 |
000004 | 2010 | 国华网安 | 13048.83097 |
000004 | 2011 | 国华网安 | 7401.288781 |
000004 | 2012 | 国华网安 | 9672.905323 |
000004 | 2013 | 国华网安 | 7186.341011 |
000004 | 2014 | 国华网安 | 7994.213739 |
000004 | 2015 | 国华网安 | 11976.69685 |
000004 | 2016 | 国华网安 | 28690.80266 |
000004 | 2017 | 国华网安 | 13759.03097 |
000004 | 2018 | 国华网安 | 36542.4448 |
000004 | 2019 | 国华网安 | 10744.65973 |
000004 | 2020 | 国华网安 | 28002.25303 |
评论前必须登录!
注册