【原创】沪深A制造业上市公司会计信息质量研究2012-2018含琼斯模型计算所需数据
excel,平衡面板格式
小样:(版面原因,智能树者,实际是面板格式)
代码 | 000012 | 000012 | ||
年份 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | ||
简称 | 南玻A | 南玻A | ||
公司成立日期 | 1984-09-10 | 1984-09-10 | ||
公司上市日期 | 1992-02-28 | 1992-02-28 | ||
行业 | 制造业 | 制造业 | ||
行业代码 | C | C | ||
年度 | 2013 | 2014 | ||
债务融资成本 | 利息费用/平均负债总额(有息债务) | 0.031516251 | 0.035164666 | |
公司规模 | 资产对数 | 23.43656005 | 23.45009777 | |
性质 | 1国有0否 | 1 | 1 | |
内控质量 | 内控指数 | 704.61 | 636.13 | |
内控信息披露指数 | 内控信息披露指数 | 27.65 | 48.42 | |
流动比率 | 0.592974 | 0.265377 | ||
资产负债率 | 0.442868 | 0.442985 | ||
债务结构 | 长期负债/负债总额 | 0.413391318 | 0.15386111 | |
资产周转率 | 营业收入/平均资产 | 0.525846 | 0.464015 | |
营业收入增长率 | 0.105719 | -0.089127 | ||
CFO | 现金流/总资产 | 0.112665465 | 0.092006247 | |
TAt | 应计利润 | -77653138 | -552214478 | |
1/At-1 | 6.97554E-11 | 6.6318E-11 | ||
(△REVt-△RECt)/At-1 | 0.061372317 | -0.057772071 | ||
PPEt/At-1 | 0.704951546 | 0.831514023 | ||
△REVt | 739438085 | -689293469 | ||
△RECt | -140383778 | 181843891 | ||
PPEt | 10106051239 | 12538289180 | ||
资产总计 | 元’ | 15078866777 | 15284388305 | |
经营活动产生现金流 | 元 | 1698867535 | 1406259210 | |
利息费用 | 232649478 | 217685313 | ||
负债合计 | 元’ | 6677954195 | 6770760155 | |
T-1 | 负债合计 | 7067614986 | 6677954195 | |
资产总计 | 元’ | 15078866777 | 15284388305 | |
T-1 | 资产总计 | 元’ | 14335809746 | 15078866777 |
非流动负债 | 2760608288 | 1041756671 | ||
应收账款净额 | 136430683 | 318274574 | ||
流动资产合计 | 2322885855 | 1520348297 | ||
固定资产 | 7979937683 | 9851117915 | ||
短期借款 | 1424743800 | 1957123175 | ||
一年内到期的非流动负债 | 399849715 | 2119066755 | ||
长期借款 | 302904204 | 383817820 | ||
应付债券 | 1991041175 | 0 | ||
长期应付款 | 0 | 0 | ||
非流动负债合计 | 2760608288 | 1041756671 | ||
负债合计 | 2760608288 | 1041756671 | ||
T-1 | 应收账款净额 | 276814461 | 136430683 | |
T-1 | 流动资产合计 | 1718888246 | 2322885855 | |
T-1 | 固定资产净额 | 9418430703 | 7979937683 | |
T-1 | 短期借款 | 1688049571 | 1424743800 | |
T-1 | 一年内到期的非流动负债 | 481687841 | 399849715 | |
T-1 | 长期借款 | 711112961 | 302904204 | |
T-1 | 应付债券 | 1986624288 | 1991041175 | |
T-1 | 长期应付款 | 0 | 0 | |
T-1 | 非流动负债合计 | 3017157013 | 2760608288 | |
T-1 | 负债合计 | 3017157013 | 2760608288 | |
营业收入 | 7733796114 | 7044502645 | ||
净利润 | 1621214397 | 854044732 | ||
T-1 | 营业收入 | 6994358029 | 7733796114 | |
负债总额(有息负债) | 6879147182 | 5501764421 | ||
T-1 | 负债总额(有息负债) | 7884631674 | 6879147182 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1698867535 | 1406259210 | ||
固定资产原值 | 10106051239 | 12538289180 |
评论前必须登录!
注册