【原创】沪深37家上市银行资产证券化数据2012-2019
excel表格,包含12-19年数据,有金额的为非0,当年没有资产证券化金额的银行表格里当年标0.
数据真实可靠,人工搜集整理。
000001 | 平安银行 | 2019 | |
002142 | 宁波银行 | 2019 | |
002807 | 江阴银行 | 2019 | 0 |
002839 | 张家港行 | 2019 | 0 |
002936 | 郑州银行 | 2019 | 0 |
002948 | 青岛银行 | 2019 | 0 |
002958 | 青农商行 | 2019 | 0 |
002966 | 苏州银行 | 2019 | 0 |
600000 | 浦发银行 | 2019 | |
600015 | 华夏银行 | 2019 | 0 |
600016 | 民生银行 | 2019 | 0 |
600036 | 招商银行 | 2019 | |
600901 | 江苏租赁 | 2019 | |
600908 | 无锡银行 | 2019 | 0 |
600919 | 江苏银行 | 2019 | |
600926 | 杭州银行 | 2019 | |
600928 | 西安银行 | 2019 | 0 |
601009 | 南京银行 | 2019 | |
601077 | 渝农商行 | 2019 | 0 |
601128 | 常熟银行 | 20190 | |
601166 | 兴业银行 | 2019 | |
601169 | 北京银行 | 2019 | 0 |
601229 | 上海银行 | 2019 | 0 |
601288 | 农业银行 | 2019 | |
601328 | 交通银行 | 2019 | |
601398 | 工商银行 | 2019 | |
601577 | 长沙银行 | 2019 | 0 |
601658 | 邮储银行 | 2019 | |
601818 | 光大银行 | 2019 | 97.0996 |
601838 | 成都银行 | 2019 | 0 |
601860 | 紫金银行 | 2019 | 0 |
601916 | 浙商银行 | 2019 | |
601939 | 建设银行 | 2019 | |
601988 | 中国银行 | 2019 | |
601997 | 贵阳银行 | 2019 | |
601998 | 中信银行 | 2019 | |
603323 | 苏农银行 | 2019 | 0 |
评论前必须登录!
注册