【原创】沪深16种高污染重污染企业名单及环境信息披露指数EDI数据2018年
行业:16种高污染行业 (火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业)
2018年数据耗时2个月,2019年7月底整理完成并在易获数据网首发
2015-2017年数据详见 http://www.yihuodata.com/【原创】沪深16种高污染重污染企业名单及环境信息.html
样例:
证券代码’ | 简称 | 行业 | 会计期间’ | EDI信息披露指数 | 环保技术开发 环保设备购入 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 环保补助 资金奖励 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 排污费 环保人工支出 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 诉讼,行政处罚 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 环境制度、政策、目标 披露1 位披露0 | 环保处罚、重污染名单 披露1 位披露0 | 环境风险防范情况、应急制度情况 披露1 位披露0 | 污染排放浓度 种类 数量 定量信息2 定性1 缺乏0 | 消耗资源、节约资源数定量信息2 定性1 缺乏0 | 污染排放达标情况 披露1 未披露0 | 环保设施运行情况 披露1 未披露0 |
000012 | 南玻A | 建材 | 2018-12-31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
000027 | 深圳能源 | 火电 | 2018-12-31 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
000059 | 华锦股份 | 化工 | 2018-12-31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
000060 | 中金岭南 | 冶金 | 2018-12-31 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
000096 | 广聚能源 | 化工 | 2018-12-31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000159 | 国际实业 | 化工 | 2018-12-31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000408 | 藏格控股 | 化工 | 2018-12-31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000420 | 吉林化纤 | 化工 | 2018-12-31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
评论前必须登录!
注册