【原创】沪深股票基金社保等持股最新明细数据2020年6月
聪明的机构往往会提早行动,近期大机构已经开始建仓光伏、新能源、医疗,大举杀回白酒。
根据明细数据可洞察挖掘先机。
数据样例:
简称 | 年份 | 机构名称 | 机构类型 | 持流通股数 | 机构持股比例 | 持股数值 |
士兰微 | 2020/6/30 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4500 | 0.00034297 | 4500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4300 | 0.00032773 | 4300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 | 基金 | 522400 | 0.0398152 | 522400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 450303 | 0.03432026 | 450303 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金 | 基金 | 400 | 0.00003049 | 400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 人保中证500指数型证券投资基金 | 基金 | 17400 | 0.00132616 | 17400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金 | 基金 | 900 | 0.00006859 | 900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 | 基金 | 1400 | 0.0001067 | 1400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 20600 | 0.00157005 | 20600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 7000 | 0.00053351 | 7000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金 | 49900 | 0.00380318 | 49900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 5300 | 0.00040394 | 5300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 25800 | 0.00196637 | 25800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 | 基金 | 21100 | 0.00160816 | 21100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 14000 | 0.00106702 | 14000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 基金 | 1000 | 0.00007622 | 1000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 33700 | 0.00256848 | 33700 |
士兰微 | 2020/6/30 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 344560 | 0.02626096 | 344560 |
士兰微 | 2020/6/30 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 159700 | 0.01217168 | 159700 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 6032573 | 0.45977818 | 6032573 |
士兰微 | 2020/6/30 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 54200 | 0.0041309 | 54200 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 216728 | 0.01651813 | 216728 |
士兰微 | 2020/6/30 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 109100 | 0.00831516 | 109100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 15100 | 0.00115086 | 15100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 23766 | 0.00181135 | 23766 |
士兰微 | 2020/6/30 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 53645 | 0.0040886 | 53645 |
士兰微 | 2020/6/30 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 8893919 | 0.67785833 | 8893919 |
士兰微 | 2020/6/30 | 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3300 | 0.00025151 | 3300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 13751015 | 1.04804644 | 13751015 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 1332059 | 0.10152412 | 1332059 |
士兰微 | 2020/6/30 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 21500 | 0.00163864 | 21500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 500 | 0.00003811 | 500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 43400 | 0.00330777 | 43400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 43800 | 0.00333826 | 43800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 443900 | 0.03383225 | 443900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 985600 | 0.07511842 | 985600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 基金 | 47069 | 0.00358741 | 47069 |
士兰微 | 2020/6/30 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金 | 26000 | 0.00198161 | 26000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金 | 1245800 | 0.09494981 | 1245800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 26700 | 0.00203497 | 26700 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 900 | 0.00006859 | 900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 152602 | 0.0116307 | 152602 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 108265 | 0.00825152 | 108265 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 12100 | 0.00092221 | 12100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 82200 | 0.00626495 | 82200 |
士兰微 | 2020/6/30 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 131400 | 0.01001477 | 131400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 343000 | 0.02614207 | 343000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4555306 | 0.3471869 | 4555306 |
士兰微 | 2020/6/30 | 广发中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2100 | 0.00016005 | 2100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 | 基金 | 1800 | 0.00013719 | 1800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 6400 | 0.00048778 | 6400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 300 | 0.00002286 | 300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 27342 | 0.0020839 | 27342 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 20636849 | 1.5728567 | 20636849 |
士兰微 | 2020/6/30 | 杭州士兰控股有限公司 | 其他 | 513503234 | 39.13712805 | 513503234 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国家队 | 31071900 | 2.36817385 | 31071900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 11270971 | 0.85902757 | 11270971 |
士兰微 | 2020/6/30 | 厦门半导体投资集团有限公司 | 其他 | 21276595 | 1.62161554 | 21276595 |
士兰微 | 2020/6/30 | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金 | 800 | 0.00006097 | 800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 基金 | 1908220 | 0.14543677 | 1908220 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 233700 | 0.01781166 | 233700 |
士兰微 | 2020/6/30 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 200 | 0.00001524 | 200 |
士兰微 | 2020/6/30 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 基金 | 286400 | 0.02182824 | 286400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 18400 | 0.00140237 | 18400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金 | 6200 | 0.00047254 | 6200 |
士兰微 | 2020/6/30 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 617104 | 0.04703316 | 617104 |
士兰微 | 2020/6/30 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2100 | 0.00016005 | 2100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 195000 | 0.01486211 | 195000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | 基金 | 427600 | 0.03258993 | 427600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 基金 | 73 | 0.00000556 | 73 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 3600 | 0.00027438 | 3600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金 | 2500 | 0.00019054 | 2500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 12400 | 0.00094508 | 12400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4100 | 0.00031249 | 4100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 基金 | 13617 | 0.00103783 | 13617 |
士兰微 | 2020/6/30 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 12929 | 0.0009854 | 12929 |
士兰微 | 2020/6/30 | 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3000 | 0.00022865 | 3000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 13000 | 0.00099081 | 13000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 102300 | 0.00779689 | 102300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 9200 | 0.00070119 | 9200 |
士兰微 | 2020/6/30 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 21774 | 0.00165953 | 21774 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 351100 | 0.02675941 | 351100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 4100 | 0.00031249 | 4100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 16300 | 0.00124232 | 16300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 13700 | 0.00104416 | 13700 |
士兰微 | 2020/6/30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 63870 | 0.00486791 | 63870 |
士兰微 | 2020/6/30 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 105010 | 0.00800344 | 105010 |
士兰微 | 2020/6/30 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3300 | 0.00025151 | 3300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) | 基金 | 59400 | 0.00452723 | 59400 |
士兰微 | 2020/6/30 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 1500 | 0.00011432 | 1500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) | 基金 | 1100 | 0.00008384 | 1100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 363600 | 0.02771211 | 363600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 1000 | 0.00007622 | 1000 |
士兰微 | 2020/6/30 | 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 6800 | 0.00051827 | 6800 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 755100 | 0.05755065 | 755100 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 31900 | 0.00243129 | 31900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 410703 | 0.03130211 | 410703 |
士兰微 | 2020/6/30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 43900 | 0.00334588 | 43900 |
士兰微 | 2020/6/30 | 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) | 基金 | 14061 | 0.00107167 | 14061 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 114300 | 0.00871148 | 114300 |
士兰微 | 2020/6/30 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 | 基金 | 7572 | 0.00057711 | 7572 |
士兰微 | 2020/6/30 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 17500 | 0.00133378 | 17500 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 8600 | 0.00065546 | 8600 |
士兰微 | 2020/6/30 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 84884 | 0.00646951 | 84884 |
评论前必须登录!
注册