【原创】沪深新能源汽车相关上市公司研发补助研究数据2010-2019
今年新能源汽车特别火,研究的也多也多起来,比如比亚迪等都是不错的企业。
excel 非平衡面板,总样本量1100+,直接可导入统计软件分析统计,结果想要不一样,可以自己删除几家公司
股票代码 | 000049 | 000049 | 000049 | 000049 | 000049 | |
年份 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | |
简称 | 德赛电池 | 德赛电池 | 德赛电池 | 德赛电池 | 德赛电池 | |
行业名称 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | |
行业代码 | C38 | C38 | C38 | C38 | C38 | |
每股收益 | 0.5216 | 0.872 | 1.0498 | 1.5057 | 1.1428 | |
研发强度 | 研发/主营收入 | 0.000462 | 0.000993 | 0.00133 | 0.00074 | 0.000358 |
流转税税负 | 对数 | 13.61542 | 15.81251 | 15.76062 | 16.4925 | 16.34366 |
所得税税负 | 对数 | 16.75198 | 17.38448 | 17.59976 | 17.98101 | 18.27186 |
政府补助水平 | 补助/主营 | 0 | 0 | 0.031682 | 0.023717 | 0.017917 |
企业规模 | 20.56113 | 21.07342 | 21.34452 | 21.9385 | 22.26562 | |
资产负债率 | 0.672747 | 0.698867 | 0.750595 | 0.806481 | 0.803558 | |
资产总计 | 元’ | 8.5E+08 | 1.42E+09 | 1.86E+09 | 3.37E+09 | 4.68E+09 |
短期借款 | 元’ | 61919883 | 1.34E+08 | 2.11E+08 | 6.06E+08 | 1.67E+09 |
负债合计 | 元’ | 5.72E+08 | 9.92E+08 | 1.4E+09 | 2.72E+09 | 3.76E+09 |
所有者权益合计 | 元’ | 2.78E+08 | 4.27E+08 | 4.64E+08 | 6.52E+08 | 9.18E+08 |
研发 | 607671 | 2230806 | 4248973 | 3258823 | 2290300 | |
主营收入 | 1.32E+09 | 2.25E+09 | 3.2E+09 | 4.4E+09 | 6.39E+09 | |
所得税 | 18849134 | 35480162 | 44002538 | 64424623 | 86172321 | |
补助 | 0 | 0 | 1.01E+08 | 1.04E+08 | 1.14E+08 | |
流转税 | 818657.4 | 7366939 | 6994377 | 14541239 | 12530318 |
备注:原用户发布的附件数据存在表头错误的问题,易获老师经其他用户反馈已协助核对修正附件数据。
评论前必须登录!
注册