【原创】沪深制造业公司高管超额薪研究_方红欣平衡面板数据2014-2018年
指标如下:
代码 | 000008 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | ||
截止年份 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | ||
简称 | 神州高铁 | 南玻A | 南玻A | 南玻A | 南玻A | 南玻A | ||
T | 高管薪酬 | 高管薪酬前三对数 | 15.83486 | 14.78105 | 14.87327 | 15.39992 | 15.98222 | 16.40931 |
T | 无形资产与总资产比 | 0.02235 | 0.061932 | 0.054048 | 0.060213 | 0.053607 | 0.054186 | |
T | 总资产收益率 | 0.040958 | 0.05339 | 0.033924 | 0.052733 | 0.05347 | 0.027544 | |
T-1 | 总资产收益率 | 0.108134 | 0.12351 | 0.05339 | 0.033924 | 0.052733 | 0.05347 | |
T | 股票年度回报率 | -0.55045 | 0.137579 | 0.5528 | -0.12661 | -0.13463 | -0.45218 | |
T-1 | 股票年度回报率 | -0.05984 | -0.00035 | 0.137579 | 0.5528 | -0.12661 | -0.13463 | |
T | 账面与市场价值比 | 0.746275 | 0.82879 | 0.613119 | 0.717284 | 0.80272 | 1.120065 | |
T-1 | 账面与市场价值比 | 0.379314 | 0.868411 | 0.82879 | 0.613119 | 0.717284 | 0.80272 | |
T | 营业收入 | 元’ | 2.56E+09 | 7.04E+09 | 7.43E+09 | 8.97E+09 | 1.09E+10 | 1.06E+10 |
T | 托宾Q | 1.480557 | 1.370867 | 2.292237 | 1.831372 | 1.546836 | 0.783168 | |
性质 | 1国有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行市场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
地区 | 1东部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | ||
行业代码 | C37 | C30 | C30 | C30 | C30 | C30 | ||
T | 无形资产 | 元’ | 2.34E+08 | 9.47E+08 | 8.46E+08 | 1.03E+09 | 1.05E+09 | 1.04E+09 |
T | 资产总计’ | 元’ | 1.05E+10 | 1.53E+10 | 1.57E+10 | 1.71E+10 | 1.95E+10 | 1.91E+10 |
T-1 | 资产总计’ | 1.07E+10 | 1.51E+10 | 1.53E+10 | 1.57E+10 | 1.71E+10 | 1.95E+10 | |
T-2 | 资产总计’ | 8.19E+09 | 1.43E+10 | 1.51E+10 | 1.53E+10 | 1.57E+10 | 1.71E+10 | |
T | 负债合计’ | 元’ | 3.06E+09 | 6.77E+09 | 8.01E+09 | 9.02E+09 | 1.08E+10 | 9.66E+09 |
T-1 | 负债合计’ | 3.49E+09 | 6.68E+09 | 6.77E+09 | 8.01E+09 | 9.02E+09 | 1.08E+10 | |
T | 所有者权益合计’ | 元’ | 7.4E+09 | 8.51E+09 | 7.65E+09 | 8.13E+09 | 8.78E+09 | 9.45E+09 |
T | 营业利润’ | 元’ | 4.33E+08 | 8.11E+08 | 5.25E+08 | 8.65E+08 | 9.81E+08 | 5.32E+08 |
T-1 | 营业利润’ | 1.02E+09 | 1.82E+09 | 8.11E+08 | 5.25E+08 | 8.65E+08 | 9.81E+08 | |
T | 市值 | 1.1E+10 | 1.17E+10 | 1.75E+10 | 1.49E+10 | 1.36E+10 | 7.4E+09 | |
T-1 | 市值 | 2.47E+10 | 1.07E+10 | 1.17E+10 | 1.75E+10 | 1.49E+10 | 1.36E+10 | |
T | 考虑现金红利再投资的年个股回报率’ | -0.55045 | 0.137579 | 0.5528 | -0.12661 | -0.13463 | -0.45218 | |
T-1 | -0.05984 | -0.00035 | 0.137579 | 0.5528 | -0.12661 | -0.13463 | ||
T | 高管前三名薪酬总额’ | 7533400 | 2626200 | 2879900 | 4876400 | 8729500 | 13380500 |
评论前必须登录!
注册