【原创】沪深交易所上市A股公司EVA经济增加值2004-2022年
样例:
股票代码 | 年份 | year | EVA经济增加值 | 简称 | 上市日期 | 行业名字 | 行业代码 | 成立日期 |
000001 | 2004-12-31 | 2004 | -2178815051 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2005-12-31 | 2005 | -2990566882 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2006-12-31 | 2006 | 799358991.2 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2007-12-31 | 2007 | 1902953572 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2008-12-31 | 2008 | -578644163.1 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2009-12-31 | 2009 | 3407168616 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2010-12-31 | 2010 | 4077549957 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2011-12-31 | 2011 | 6311850286 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2012-12-31 | 2012 | 7723330420 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2013-12-31 | 2013 | 8489615008 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2014-12-31 | 2014 | 10913782511 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2015-12-31 | 2015 | 5780665006 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2016-12-31 | 2016 | -2336110002 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2017-12-31 | 2017 | -7322067507 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2018-12-31 | 2018 | -10298665010 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2019-12-31 | 2019 | -15263772515 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2020-12-31 | 2020 | -25540672526 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2021-12-31 | 2021 | -29821275030 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000001 | 2022-12-31 | 2022 | -25974690026 | 平安银行 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 |
000002 | 2004-12-31 | 2004 | 408071694.2 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2005-12-31 | 2005 | 930969022.5 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2006-12-31 | 2006 | 1221175883 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2007-12-31 | 2007 | 3147099749 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2008-12-31 | 2008 | 1702650305 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2009-12-31 | 2009 | 2887183733 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2010-12-31 | 2010 | 4690852843 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2011-12-31 | 2011 | 6421081901 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2012-12-31 | 2012 | 9382347653 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2013-12-31 | 2013 | 10103537755 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2014-12-31 | 2014 | 14091210306 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2015-12-31 | 2015 | 15613618985 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2016-12-31 | 2016 | 15744366370 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2017-12-31 | 2017 | 24300133104 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2018-12-31 | 2018 | 21863125355 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2019-12-31 | 2019 | 7594187079 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2020-12-31 | 2020 | 5403653979 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2021-12-31 | 2021 | -23067672729 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
000002 | 2022-12-31 | 2022 | -33149251118 | 万科A | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 |
评论前必须登录!
注册