【原创】沪深上市公司非金融企业影子银行化数据整理2021-2007年
关于影子银行规模的计算,采用委托贷款、委托理财和民间借贷三者之和的自然对数进行衡量:
1.委托贷款数据来自沪深上市公司所发布的委托贷款公告
2.委托理财数据来自数据库中的对外投资子数据。
3.而对于民间借贷的刻画,采用其他应收款科目来衡量企业之间资金漏损,数据来上市公司资产负债表。
附件包含剔除金融企业版本和未剔除版本。
代码 | 截止日期 | code | year | 证券简称 | 影子银行规模 | 民间借贷——其他应收款净额 | 委托贷款 | 委托理财 | 行业名称 | 行业代码 |
000002 | 2007-12-31 | 2 | 2007 | 万科A | 24.04540788 | 2764056869 | 24955606744 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2008-12-31 | 2 | 2008 | 万科A | 24.14219049 | 3496096906 | 27040463005 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2009-12-31 | 2 | 2009 | 万科A | 24.2471904 | 7785809435 | 26131468775 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2010-12-31 | 2 | 2010 | 万科A | 24.75772775 | 14938313218 | 41574190077 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2011-12-31 | 2 | 2011 | 万科A | 24.86612833 | 18440614167 | 44542237761 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2012-12-31 | 2 | 2012 | 万科A | 25.17493203 | 20057921836 | 65711812111 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2013-12-31 | 2 | 2013 | 万科A | 25.36883635 | 34815317241 | 69307434621 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2014-12-31 | 2 | 2014 | 万科A | 25.42709997 | 48924463697 | 57369070113 | 4076000000 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2015-12-31 | 2 | 2015 | 万科A | 25.62826352 | 75485642961 | 59476953953 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2016-12-31 | 2 | 2016 | 万科A | 26.03510523 | 1.05435E+11 | 97287766623 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2017-12-31 | 2 | 2017 | 万科A | 26.47706988 | 1.6325E+11 | 1.52138E+11 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2018-12-31 | 2 | 2018 | 万科A | 26.79720886 | 2.44324E+11 | 1.90066E+11 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2019-12-31 | 2 | 2019 | 万科A | 26.78995343 | 2.35465E+11 | 1.95785E+11 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2020-12-31 | 2 | 2020 | 万科A | 26.83604853 | 2.49499E+11 | 2.02095E+11 | 0 | 房地产业 | K70 |
000002 | 2021-12-31 | 2 | 2021 | 万科A | 26.88450598 | 2.66061E+11 | 2.07954E+11 | 0 | 房地产业 | K70 |
000004 | 2007-12-31 | 4 | 2007 | ST 国农 | 17.40408489 | 19682454.86 | 16500000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2008-12-31 | 4 | 2008 | ST 国农 | 17.09719838 | 10120665.71 | 16500000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2009-12-31 | 4 | 2009 | *ST 国农 | 17.09760911 | 7131602.02 | 19500000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2010-12-31 | 4 | 2010 | ST 国农 | 15.21082454 | 4036241.7 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2011-12-31 | 4 | 2011 | 国农科技 | 15.33249847 | 4558473.98 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2012-12-31 | 4 | 2012 | 国农科技 | 14.85257014 | 2820910.16 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2013-12-31 | 4 | 2013 | 国农科技 | 17.70603241 | 26936417.21 | 22000000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2014-12-31 | 4 | 2014 | 国农科技 | 17.6999461 | 18639479.88 | 30000000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2015-12-31 | 4 | 2015 | 国农科技 | 17.84897297 | 16456047.2 | 40000000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2016-12-31 | 4 | 2016 | 国农科技 | 16.99895815 | 24129799.93 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2017-12-31 | 4 | 2017 | 国农科技 | 16.18115585 | 10650909.51 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2018-12-31 | 4 | 2018 | 国农科技 | 13.73524314 | 922869.52 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2019-12-31 | 4 | 2019 | 国农科技 | 17.66859504 | 47138236.19 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2020-12-31 | 4 | 2020 | 国华网安 | 17.03348098 | 14977375.18 | 10000000 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
000004 | 2021-12-31 | 4 | 2021 | 国华网安 | 16.24179314 | 11316734.8 | 0 | 0 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
评论前必须登录!
注册