【原创】沪深上市公司环保环境资本化支出数据2019年新版
说明:参考逯元堂等(2010)对环保投资的相关概念的梳理辨析,联合华东某财会学校团队历时3个多月,重新对年报资本化支出中的环境环保相关支出明细进行统计筛选汇总,并采用与环保有关本期增加额值明细汇总额作为当年该家公司环保资本化支出总额。明细包含以下几块(环境环保工程,清洁生产,污染监测系统,绿化工程,废水治理,废气烟尘,脱硫等等的治理处理相关支出。)
数据来源:上市公司年报
合计值小样(600多家样本公司):
股票代码 | 股漂简称 | 年份 | 本年度环保资本化支出合计 元 |
000005 | 世纪星源 | 2019 | 39215807.87 |
000012 | 南玻A | 2019 | 18753404 |
000016 | 深康佳A | 2019 | 1068481259 |
000027 | 深圳能源 | 2019 | 3876474813 |
000031 | 大悦城 | 2019 | 15722036.42 |
明细值小样(1800+样本记录):
股票代码 | 股票名称 | 年份 | 数据来源 | 资本化支出明细 | 预算数 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末账面余额 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
000005 | 世纪星源 | 2019/12/31 | 年度报告 | 博世华环保产业园项目 | 1658688.050000000000000000 | 39215807.870000000000000000 | 40874495.920000000000000000 | 其他 | |||||||||
000005 | 世纪星源 | 2019/12/31 | 年度报告 | 昆明倘甸和轿子山两区城市污水处理厂及配套管网工程 | 636670.530000000000000000 | 636670.530000000000000000 | 其他 | ||||||||||
000012 | 南玻A | 2019/12/31 | 年度报告 | 河北南玻环保改造项目 | 25700000 | 19012500.000000000000000000 | 19012500.000000000000000000 | 74.000000000000000000 | 100 | 自有资金 | |||||||
000012 | 南玻A | 2019/12/31 | 年度报告 | 成都浮法环保改造项目 | 25000000 | 16989203.000000000000000000 | 6574010.000000000000000000 | 23563213.000000000000000000 | 94.000000000000000000 | 100 | 自有资金 | ||||||
000012 | 南玻A | 2019/12/31 | 年度报告 | 吴江浮法环保改造项目 | 50300000 | 16494538.000000000000000000 | 12179394.000000000000000000 | 18392094.000000000000000000 | 10281838.000000000000000000 | 57.000000000000000000 | 98 | 自有资金 | |||||
000016 | 深康佳A | 2019/12/31 | 年度报告 | 黄陂乡镇污水处理一体化项目 | 7.38亿元 | 385214225.650000000000000000 | 385214225.650000000000000000 | 52.170000000000000000 | 52.17 | 自有资金 |
附件为2019年数据,需要其他年份请购买其他帖子。
评论前必须登录!
注册