【原创】沪深上市公司是否披露CSR社会责任报告、环境报告、可持续发展报告统计数据2020
全网第一家整理统计2020年年度全部A股上市公司社会责任报告披露情况
样例:
编码 | 年份 | 证券名称 | 总资产 | 总负债 | 是否披露社会责任报告 | 是否披露环境报告 | 是否披露可持续发展报告 | 是否评论三种报告中的一项 |
000001 | 2020 | 平安银行 | 4468514000000 | 4104383000000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
000002 | 2020 | 万科A | 1869177094006 | 1519332620662 | 1 | 0 | 0 | 1 |
000004 | 2020 | 国华网安 | 1563562871 | 106734607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000005 | 2020 | ST星源 | 2468377464 | 1135674273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000006 | 2020 | 深振业A | 15434760023 | 7596761856 | 1 | 0 | 0 | 1 |
000007 | 2020 | *ST全新 | 364394023 | 296592037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2020 | 神州高铁 | 12828310641 | 6159732583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000009 | 2020 | 中国宝安 | 31856615638 | 18611186207 | 1 | 0 | 0 | 1 |
000010 | 2020 | 美丽生态 | 3541730496 | 2725456208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000011 | 2020 | 深物业A | 12207356913 | 8426235433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000012 | 2020 | 南玻A | 17882914898 | 7267031012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
更新说明:2020年已披露完,数据已于2022年1月底更新完毕。2022年度共有1000多家A股公司披露社会责任报告,更多明细请下载附件(2020年度数据)。
其他年份点击下面链接
评论前必须登录!
注册