【原创】沪深上市公司所有高管人员在现任行业工作年限平均值数据2012-2019年
包含指标:
所有高管人员在现任行业工作年限平均值(年)
说明:–公司所属行业如果相同,它的当年值平均值是一样的。
所有高管人员在现任公司工作年限平均值(年)
说明:–公司高管在现在公司截至当年的工作年限平均值。每家公司值不同。
附送上市公司股东总回报指标
说明:股东总回报计算方法比较常见,这里就不再说明了。
样本:
证券代码 | 证券名称 | 年份 | 股东总回报% | 行业代码 | 所有高管人员在现任行业工作年限平均值(年) | 所有高管人员在现任公司工作年限平均值(年) |
000001 | 平安银行 | 2012 | 3.5245 | J | 3.275950668 | 2.138888889 |
000002 | 万科A | 2012 | 37.4364 | K | 3.441642651 | 6.690972222 |
000004 | 国华网安 | 2012 | 1.1125 | I | 3.379880536 | 2.907407407 |
000005 | 世纪星源 | 2012 | -23.057 | N | 3.484703196 | 4.065972222 |
000006 | 深振业A | 2012 | 57.9435 | K | 3.441642651 | 2.98015873 |
000007 | 全新好 | 2012 | 119.9088 | K | 3.441642651 | 4.37962963 |
000008 | 神州高铁 | 2012 | 53.9455 | C | 3.496260941 | 5.875 |
000009 | 中国宝安 | 2012 | -19.2661 | S | 3.89021164 | 5.472222222 |
000010 | 美丽生态 | 2012 | 27.8195 | E | 3.452136449 | 1.226851852 |
000011 | 深物业A | 2012 | 16.5316 | K | 3.441642651 | 3.920138889 |
评论前必须登录!
注册