【原创】沪深上市公司外籍董事人数占比数据2011-2020年
2011年有200多家公司有外籍董事到2020年有600多家公司有外籍董事,逐年增多。
案例:
代码 | 截止日 | 董事会人数 | 是否有外籍董事 | 外籍董事人数 | 外籍董事占比 | 董事会持股数 |
000001 | 2011-12-31 | 18 | 1 | 1 | 0.055555556 | 1484 |
000001 | 2012-12-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1484 |
000001 | 2013-12-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2374 |
000001 | 2014-12-31 | 15 | 1 | 1 | 0.066666667 | 2849 |
000001 | 2015-12-31 | 14 | 1 | 1 | 0.071428571 | 3420 |
000001 | 2016-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 4104 |
000001 | 2017-12-31 | 14 | 1 | 1 | 0.071428571 | 4104 |
000001 | 2018-12-31 | 14 | 1 | 1 | 0.071428571 | 4104 |
000001 | 2019-12-31 | 13 | 1 | 1 | 0.076923077 | 4104 |
000001 | 2020-12-31 | 15 | 1 | 2 | 0.133333333 | 10104 |
000002 | 2011-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 13062531 |
000002 | 2012-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 13062531 |
000002 | 2013-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 16562531 |
000002 | 2014-12-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17366214 |
000002 | 2015-12-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17756914 |
000002 | 2016-12-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17627120 |
000002 | 2017-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 10524575 |
000002 | 2018-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 10524575 |
000002 | 2019-12-31 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 10524575 |
000002 | 2020-12-31 | 11 | 1 | 1 | 0.090909091 | 7306245 |
评论前必须登录!
注册