【原创】沪深上市公司外籍独立董事与外籍非独立董事比例数据2009-2019年、
数据来源:年报简历与新浪财经等数据源互补
数据处理:通过程序+人工核对方式判断独立董事国籍。
数据格式:EXCEL
数据样例:
股票代码 | 中文简称 | 行业名称 | 行业代码 | 成立日 | 年份 | 是否有外籍独立董事(1是0否) | 外籍独立董事占董事会比例 | 是否有外籍非独立董事(1是0否) | 外籍非独立董事占董事会比例 | 外籍独立董事 | 外籍非独立董事 | 董事会规模 | 独立董事比例 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0.111111111 | 0 | 1 | 9 | 0.333333333 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.375 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0.111111111 | 0 | 1 | 9 | 0.333333333 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0.111111111 | 0 | 1 | 9 | 0.333333333 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0.111111111 | 0 | 1 | 9 | 0.333333333 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0.111111111 | 0 | 1 | 9 | 0.333333333 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2015 | 1 | 0.166666667 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.5 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2016 | 1 | 0.142857143 | 1 | 0.428571429 | 1 | 3 | 7 | 0.571428571 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2017 | 1 | 0.142857143 | 1 | 0.285714286 | 1 | 2 | 7 | 0.571428571 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2018 | 1 | 0.142857143 | 1 | 0.285714286 | 1 | 2 | 7 | 0.571428571 |
002027 | 分众传媒 | 商务服务业 | L72 | 2001-03-15 | 2019 | 1 | 0.142857143 | 1 | 0.285714286 | 1 | 2 | 7 | 0.571428571 |
未剔除极少样本缺失值
评论前必须登录!
注册