【原创】沪深上市公司内在价值研究2016-2018年数据
excel格式,面板格式。
样例:
证券代码’ | 没有单位’ | 000001 | 000001 | 000001 | 000002 | 000002 | 000002 |
会计期间’ | 没有单位’ | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
简称 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 | 万科A | 万科A | 万科A | |
公司成立日期’ | 1987-12-22 | 1987-12-22 | 1987-12-22 | 1984-05-30 | 1984-05-30 | 1984-05-30 | |
公司上市日期’ | 1991-04-03 | 1991-04-03 | 1991-04-03 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | |
行业 | 金融业 | 金融业 | 金融业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
行业代码 | J | J | J | K | K | K | |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
地区 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | |
借款比率 | 借款总额/总资产 | 0 | 0 | 0 | 0.087859535 | 0.096227056 | 0.085720753 |
净资产报酬率 | 净利润/(总资产-总负债) | 0.111781611 | 0.104429553 | 0.10339024 | 0.175351662 | 0.199322881 | 0.209116976 |
资产负债率 | 0.931547141 | 0.931643596 | 0.929783373 | 0.805367052 | 0.83981256 | 0.845856397 | |
总资产周转率 | 营业收入/总资产 | 0 | 0 | 0 | 0.289496451 | 0.208433306 | 0.194742478 |
固定资产率 | 固定资产/总资产 | 0.002815705 | 0.002473777 | 0.003188155 | 0.008199115 | 0.006091584 | 0.007545437 |
公司规模 | 资产对数 | 28.71398968 | 28.80920646 | 28.86024989 | 27.44550351 | 27.78403994 | 28.05535989 |
内在价值 | 市盈率*每股收益 | 9.1263348 | 12.8021608 | 9.02030353 | 15.2035207 | 23.40615334 | 16.33037238 |
每股收益 | 1.32 | 1.3 | 1.39 | 1.9 | 2.54 | 3.06 | |
市盈率 | 6.91389 | 9.847816 | 6.489427 | 8.001853 | 9.215021 | 5.336723 | |
短期借款’ | 0 | 0 | 0 | 16576589202 | 16108858651 | 10101917385 | |
长期借款’ | 0 | 0 | 0 | 56406061283 | 96029044735 | 1.20929E+11 |
评论前必须登录!
注册