【原创】沪深上市企业医药生物分红绩效研究2008-2018年
excel 非平衡面板
样例如下:
证券代码’ | 没有单位’ | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | |
会计期间’ | 没有单位’ | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | ||
公司成立日期’ | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | ||
公司上市日期’ | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | ||
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
现金股利支付率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
研发/主营 | 0 | 0 | 0.043912019 | 0.039626816 | 0.025275316 | 0.026600211 | 0.030261537 | 0.035407777 | ||
现金等价物/净资产 | 32677907.43 | 79725918.76 | 45083431.98 | 57128374.05 | 56229248.58 | 56469517.42 | 39941107.42 | 51516820.18 | ||
资产对数 | 18.93834643 | 19.25581373 | 19.03163819 | 19.09519144 | 19.07775282 | 19.30507651 | 19.63939214 | 19.80365336 | ||
每股现金流净额 | 0.017008 | 0.554869 | -0.139772 | 0.230609 | 0.209138 | -0.250573 | -0.0659 | 0.110291 | ||
净资产收益率 | -0.125463 | 0.051772 | 0.18446 | 0.068701 | 0.054556 | 0.039627 | 0.103513 | 0.042766 | ||
资产负债率 | 0.491793411 | 0.610367548 | 0.298574272 | 0.294935154 | 0.232527609 | 0.403239421 | 0.534754468 | 0.590401715 | ||
营业收入增长率 | 0.070836 | 0.387068 | 1.185922 | -0.432705 | 0.306825 | -0.252444 | 0.107499 | 0.494308 | ||
最近三年累计分红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最近三年未分配利润算数平均数 | -24221215.98 | -32666697.8 | -31676532.15 | -26050827.36 | -20541404.33 | -19251137.72 | -17621805.46 | -16283433.77 | ||
ROA | 净利润/平均总资产 | -0.068028 | 0.022758 | 0.097419 | 0.048318 | 0.040153 | 0.026648 | 0.053838 | 0.018609 | |
性质 | 1国有0否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计’ | 元’ | 167810585.2 | 230512058.7 | 184219435.7 | 196307219.5 | 192913568.9 | 242152079.6 | 338282581.1 | 398673507.1 | |
负债合计’ | 元’ | 82528140.15 | 140697080 | 55003183.97 | 57897899.93 | 44857730.94 | 97645264.41 | 180898121.8 | 235377522.4 | |
主营业务收入 | 43314824.87 | 60080600.35 | 131331494.7 | 74503718.53 | 97363301.61 | 72784567.16 | 80608820 | 120454422.5 | ||
利润总额 | -10361954.33 | 7184460.67 | 24635771.44 | 12389715.96 | 10707461.11 | 11203004.67 | 20665807.64 | 10808606.48 | ||
净利润 | -11484191.49 | 4532533.64 | 20201272.92 | 9193067.82 | 7814225.29 | 5796749.79 | 15624813.56 | 6857151.71 | ||
研发 | 0 | 0 | 5767031.08 | 2952345.13 | 2460888.19 | 1936084.84 | 2439346.8 | 4265023.32 | ||
未分配利润’ | -37197126.42 | -34728281.18 | -23104188.86 | -20320012.05 | -18200012.07 | -19233389.03 | -15432015.29 | -14184897 | ||
T-1 | 未分配利润’ | -26074685.8 | -37197126.42 | -34728281.18 | -23104188.86 | -20320012.05 | -18200012.07 | -19233389.03 | -15432015.29 | |
T-2 | 未分配利润’ | -9391835.72 | -26074685.8 | -37197126.42 | -34728281.18 | -23104188.86 | -20320012.05 | -18200012.07 | -19233389.03 | |
所有者权益合计’ | 85282445.09 | 89814978.73 | 129216251.7 | 138409319.6 | 148055837.9 | 144506815.2 | 157384459.4 | 163295984.7 |
评论前必须登录!
注册