【原创】新能源汽车整车+三电【电机、电控、电池】上市公司实证研究平衡面板数据2016-2022年
变量列表如下:
证券代码 |
证券简称 |
截止日期 |
code |
date |
上市日期 |
所属省份 |
所属省份代码 |
是否新能源汽车+三电 |
研发资金 |
研发人员 |
固定资产 |
专利授权量 |
主营业务收入 |
政府补贴 |
企业规模 |
资产负债率 |
第一大股东比例 |
研发人员占比 |
研发投入占营业收入比 |
GDP增长率% |
企业性质1国有 |
总资产周转率 |
营业收入增长率 |
roa |
roe |
行业代码 |
权益乘数 |
净利润 |
资产总计 |
负债合计 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
企业列表:【用户可自由划分,如里面有不包含的企业,我们在附件中提供所有行业的数据备用,你可以从中选择你需要的企业添加到面板中再进行统计分析】
新能源汽车整车 | 新能源三电 | ||||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | ||
000550.SZ | 江铃汽车 | 000811.SZ | 冰轮环境 | ||
000572.SZ | 海马汽车 | 000969.SZ | 安泰科技 | ||
000625.SZ | 长安汽车 | 001266.SZ | 宏英智能 | ||
000800.SZ | 一汽解放 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | ||
000868.SZ | 安凯客车 | 002074.SZ | 国轩高科 | ||
000951.SZ | 中国重汽 | 002176.SZ | 江特电机 | ||
000957.SZ | 中通客车 | 002196.SZ | 方正电机 | ||
000980.SZ | 众泰汽车 | 002227.SZ | 奥 特 迅 | ||
002594.SZ | 比亚迪 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | ||
301039.SZ | 中集车辆 | 002249.SZ | 大洋电机 | ||
600006.SH | 东风汽车 | 002284.SZ | 亚太股份 | ||
600066.SH | 宇通客车 | 002334.SZ | 英威腾 | ||
600104.SH | 上汽集团 | 002340.SZ | 格林美 | ||
600166.SH | 福田汽车 | 002363.SZ | 隆基机械 | ||
600213.SH | 亚星客车 | 002407.SZ | 多氟多 | ||
600375.SH | 汉马科技 | 002576.SZ | 通达动力 | ||
600303.SH | ST曙光 | 002580.SZ | 圣阳股份 | ||
600418.SH | 江淮汽车 | 002639.SZ | 雪人股份 | ||
600686.SH | 金龙汽车 | 002664.SZ | 信质集团 | ||
600733.SH | 北汽蓝谷 | 002733.SZ | 雄韬股份 | ||
601127.SH | 赛力斯 | 002850.SZ | 科达利 | ||
601238.SH | 广汽集团 | 300001.SZ | 特锐德 | ||
601633.SH | 长城汽车 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | ||
601777.SH | 力帆科技 | 300068.SZ | 南都电源 | ||
300116.SZ | 保力新 | ||||
300153.SZ | 科泰电源 | ||||
300207.SZ | 欣旺达 | ||||
300224.SZ | 正海磁材 | ||||
300435.SZ | 中泰股份 | ||||
300438.SZ | 鹏辉能源 | ||||
300484.SZ | 蓝海华腾 | ||||
300491.SZ | 通合科技 | ||||
300510.SZ | 金冠股份 | ||||
300540.SZ | 蜀道装备 | ||||
300626.SZ | 华瑞股份 | ||||
300681.SZ | 英搏尔 | ||||
300693.SZ | 盛弘股份 | ||||
300713.SZ | 英可瑞 | ||||
300745.SZ | 欣锐科技 | ||||
300750.SZ | 宁德时代 | ||||
300953.SZ | 震裕科技 | ||||
301418.SZ | 协昌科技 | ||||
600110.SH | 诺德股份 | ||||
600152.SH | 维科技术 | ||||
600241.SH | 时代万恒 | ||||
600273.SH | 嘉化能源 | ||||
600366.SH | 宁波韵升 | ||||
600405.SH | 动力源 | ||||
600416.SH | 湘电股份 | ||||
600478.SH | 科力远 | ||||
600482.SH | 中国动力 | ||||
600563.SH | 法拉电子 | ||||
600580.SH | 卧龙电驱 | ||||
600699.SH | 均胜电子 | ||||
600711.SH | 盛屯矿业 | ||||
600860.SH | 京城股份 | ||||
600884.SH | 杉杉股份 | ||||
601311.SH | 骆驼股份 | ||||
603031.SH | 安孚科技 | ||||
603659.SH | 璞泰来 | ||||
603897.SH | 长城科技 | ||||
688005.SH | 容百科技 | ||||
688280.SH | 精进电动-UW | ||||
688339.SH | 亿华通-U | ||||
688345.SH | 博力威 | ||||
688567.SH | 孚能科技 | ||||
688612.SH | 威迈斯 | ||||
688819.SH | 天能股份 |
评论前必须登录!
注册