【原创】国内上市公司社会责任评分2010-2019年面板格式
excel格式,已整理成面板格式,包含一份未剔除任何公司的和一份剔除金融行业和st公司的
20200816日整理,最新数据。
范例:
证券代码 | 名称 | 截止年份 | 总评分 | 评分等级 | 评分标准化A5B4C3D2E1 | 股东责任评分 | 员工责任评分 | 合作方及消费者责任评分 | 环境责任评分 | 社会责任评分 | 所属地区 | 行业类别 |
000002 | 万科A | 2019 | 39.86 | D | 2 | 21.05 | 3.81 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2018 | 42 | C | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2017 | 41.93 | C | 3 | 22.93 | 4 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2016 | 76.52 | B | 4 | 23.64 | 15 | 15 | 8 | 14.88 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2015 | 90.01 | A | 5 | 24.15 | 15 | 15 | 8 | 27.86 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2014 | 70.74 | B | 4 | 24.12 | 15 | 12 | 7 | 12.62 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2013 | 83.73 | A | 5 | 24.06 | 12.5 | 14 | 7 | 26.17 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2012 | 86.71 | A | 5 | 23.56 | 12.5 | 15 | 8 | 27.65 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2011 | 84.56 | A | 5 | 22.57 | 12.5 | 14 | 7 | 28.49 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2010 | 64.2 | B | 4 | 17.36 | 12.5 | 14 | 6 | 14.34 | 广东 | 房地产业 |
评论前必须登录!
注册