【原创】制造业上市公司服务化水平及影响因素研究数据2014-2019
变量指标如下
股票代码 | 000045 | 000045 | 000045 | 000045 | 000045 | 000045 | ||
截止年 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
简称 | 深纺织A | 深纺织A | 深纺织A | 深纺织A | 深纺织A | 深纺织A | ||
总资产报酬率 | -0.01024 | 0.027487 | -0.01272 | 0.028546 | -0.00563 | 0.004 | ||
服务化程度 | 服务收入占比 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | |
企业规模 | 人数对数 | 7.29 | 7.15 | 7.14 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |
上市年龄 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
资产负债率 | 0.221956 | 0.267673 | 0.164936 | 0.160336 | 0.251066 | 0.149354 | ||
第一大股东比例 | % | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 45.78 | 45.78 | 45.96 | |
地区 | 东部DB,中部ZB,西部XB | DB | DB | DB | DB | DB | DB | |
性质 | 国企GQ,民企MQ,外企WQ,其他QT | GQ | GQ | GQ | GQ | GQ | GQ | |
行业总资产报酬率 | 整个制造业均值 | 0.052112 | 0.043909 | 0.051982 | 0.057584 | 0.047328 | 0.048878 | |
行业资产负债率 | 整个制造业均值 | 0.403548 | 0.397264 | 0.38397 | 0.384209 | 0.391299 | 0.396623 | |
T | 总资产收益率 | -0.0293 | 0.006661 | -0.02622 | 0.020725 | -0.01236 | 0.001082 | |
T | 营业收入’ | 元’ | 1.21E+09 | 1.23E+09 | 1.2E+09 | 1.48E+09 | 1.27E+09 | 2.16E+09 |
T | 服务收入 | 88681000 | 90743700 | 92357000 | 93781600 | 98327000 | 1.06E+08 | |
T | 托宾Q | 1.962607 | 2.965903 | 1.860192 | 1.278159 | 0.772974 | 0.888891 | |
T | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
T | 行业代码 | C39 | C39 | C39 | C39 | C39 | C39 | |
T | 员工人数 | 1465 | 1279 | 1256 | 1335 | 1337 | 1338 | |
T | 利润总额 | -6.2E+07 | 43151747 | -7.8E+07 | 84940496 | -5.3E+07 | 9532402 | |
T | 利息收入 | 33143532 | 38467890 | 25566162 | 34831809 | 27438299 | 8593895 | |
T | 地区 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | |
T | 上市日期 | 1994-08-15 | 1994-08-15 | 1994-08-15 | 1994-08-15 | 1994-08-15 | 1994-08-15 | |
T | 无形资产 | 元’ | 41771403 | 40626936 | 39698654 | 38870673 | 37880816 | 36517996 |
T | 资产总计’ | 元’ | 2.82E+09 | 2.97E+09 | 4.12E+09 | 4.2E+09 | 4.62E+09 | 4.53E+09 |
T-1 | 资产总计’ | 2.85E+09 | 2.82E+09 | 2.97E+09 | 4.12E+09 | 4.2E+09 | 4.62E+09 | |
T | 负债合计’ | 元’ | 6.27E+08 | 7.95E+08 | 6.79E+08 | 6.73E+08 | 1.16E+09 | 6.77E+08 |
T-1 | 负债合计’ | 5.54E+08 | 6.27E+08 | 7.95E+08 | 6.79E+08 | 6.73E+08 | 1.16E+09 | |
T | 所有者权益合计’ | 元’ | 2.2E+09 | 2.17E+09 | 3.44E+09 | 3.52E+09 | 3.46E+09 | 3.85E+09 |
T | 营业利润’ | 元’ | -8.3E+07 | 19290073 | -9.3E+07 | 86168385 | -5.4E+07 | 4949428 |
T-1 | 营业利润’ | 77871206 | -8.3E+07 | 19290073 | -9.3E+07 | 86168385 | -5.4E+07 | |
T | 市值 | 4.31E+09 | 6.45E+09 | 6.4E+09 | 4.5E+09 | 2.67E+09 | 3.43E+09 | |
T | 考虑现金红利再投资的年个股回报率’ | 0.17875 | 0.496288 | -0.0078 | -0.30357 | -0.40615 | 0.286701 |
也可以另外定制增加指标
评论前必须登录!
注册