【原创】制造业上市公司服务化水平及影响因素研究数据2007-2020年
变量指标如下,附件为excel面板格式(包含未剔除的全行业公司数据及剔除st金融非制造业后的制造业公司数据)。
参考文件:制造业服务化对企业绩效的影响研究_李博雅
证券代码 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | ||
会计期间 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | ||
年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
简称 | 神州高铁 | 神州高铁 | 神州高铁 | 神州高铁 | ||
总资产报酬率 | 0.029546112 | 0.015112116 | 0.006240743 | 0.027966253 | ||
服务化程度 | 服务收入占比 | 0.999996487 | 0.999999234 | 0 | 0 | |
企业规模 | 人数对数 | 3.04 | 3.00 | 3.09 | 3.18 | |
上市年龄 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
资产负债率 | 0.074289974 | 0.062781472 | 0.076588698 | 0.045319323 | ||
第一大股东比例 | % | 22.19 | 22.19 | 23.15 | 23.15 | |
地区 | 东部DB,中部ZB,西部XB | DB | DB | DB | DB | |
性质 | 国企GQ,民企MQ,外企WQ,其他QT | MQ | MQ | MQ | MQ | |
行业总资产报酬率 | 0.029546112 | 0.015112116 | 0.006240743 | 0.027966253 | ||
行业资产负债率 | 0.074289974 | 0.062781472 | 0.076588698 | 0.045319323 | ||
T | 总资产收益率 | 0.029408505 | 0.010429382 | 0.004692387 | 0.014179827 | |
营业收入’ | 元’ | 9905634.8 | 11431908.76 | 10092477.19 | 10436780.04 | |
服务收入 | 9905600 | 11431900 | 0 | 0 | ||
托宾Q | 11.55729004 | 4.125319139 | 11.39005702 | 11.31276498 | ||
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | ||
行业代码 | C37 | C37 | C37 | C37 | ||
员工人数 | 21 | 20 | 22 | 24 | ||
利润总额 | 2292767.77 | 917434.34 | 393406.32 | 1116088.26 | ||
利息收入 | 43958.16 | 275129.54 | 102158.43 | 1063383.98 | ||
地区 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | ||
上市日期 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | ||
无形资产 | 元’ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T | 资产总计’ | 元’ | 79087425.07 | 78914423.11 | 79407977.39 | 77932220.92 |
T-1 | 资产总计’ | 76838064.18 | 79087425.07 | 78914423.11 | 79407977.39 | |
T-2 | 资产总计’ | 90639371.84 | 76838064.18 | 79087425.07 | 78914423.11 | |
负债合计’ | 元’ | 5875402.74 | 4954363.64 | 6081753.59 | 3531835.51 | |
T-1 | 负债合计’ | 5308278.75 | 5875402.74 | 4954363.64 | 6081753.59 | |
所有者权益合计’ | 元’ | 73212022.33 | 73960059.47 | 73326223.8 | 74400385.41 | |
T | 营业利润’ | 元’ | 2292767.77 | 823930.84 | 371454.96 | 1115528.36 |
T-1 | 营业利润’ | -1753914.21 | 2292767.77 | 823930.84 | 371454.96 | |
T | 市值 | 914036310 | 325547180 | 904461390 | 881628900 | |
T-1 | 市值 | 307133880 | 914036310 | 325547180 | 904461390 | |
T | 考虑现金红利再投资的年个股回报率’ | 1.976019 | -0.643836 | 1.778281 | -0.025244 | |
监管层前三名薪酬总额 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | ||
高级管理人员前三名薪酬总额 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | ||
分离度 | % | 6.657 | 6.657 | 2.4354 | 2.4331 | |
经营范围 | 轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售开发后的产品;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售开发后的产品;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售开发后的产品;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售开发后的产品;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
评论前必须登录!
注册