创业板A股公司研发实力及公司治理研究数据2011-2019
excel格式,非平衡面板,未剔除缺失值。
证券代码 | 300001 | 300001 | 300001 | |
证券中文简称 | 特锐德 | 特锐德 | 特锐德 | |
上市日期 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | |
行业名称 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | |
行业代码 | C38 | C38 | C38 | |
会计期间 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | |
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | |
ROA | 0.080478 | 0.056528 | 0.067202 | |
研发投入强度 | 研发/营业收入 | 0.034365 | 0.039332 | 0.027867 |
管理层股权激励 | 0.204154 | 0.204454 | 0.050299 | |
企业规模 | 21.03835 | 21.11081 | 21.56575 | |
资产负债率 | 0.164839 | 0.195871 | 0.387813 | |
第一大股东比例% | % | 49.7754 | 49.7754 | 49.7754 |
成立时间 | 2004-03-16 | 2004-03-16 | 2004-03-16 | |
营业收入增长率 | 0.211208 | 0.034087 | 1.038238 | |
偿债能力 | 流动资产/资产负债 | 4.479399 | 3.83068 | 1.92413 |
流动资产合计 | 元 | 1.01E+09 | 1.09E+09 | 1.73E+09 |
资产总计 | 元 | 1.37E+09 | 1.47E+09 | 2.32E+09 |
流动负债合计 | 元 | 2.26E+08 | 2.83E+08 | 8.98E+08 |
负债合计 | 元 | 2.26E+08 | 2.89E+08 | 9.01E+08 |
所有者权益合计 | 元 | 1.14E+09 | 1.18E+09 | 1.42E+09 |
营业收入 | 6.42E+08 | 6.64E+08 | 1.35E+09 | |
净利润 | 1.05E+08 | 80375381 | 1.28E+08 | |
研发收入 | 22063736 | 26113993 | 37710465 | |
roe | 0.094313 | 0.069014 | 0.097863 | |
上市日 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | |
管理层激励数 | 40912490 | 40972490 | 10080000 | |
股本总数 | 2E+08 | 2E+08 | 2E+08 |
评论前必须登录!
注册