【原创】上市银行绿色信贷、流动性比例等绩效研究实证面板数据2012-2022年 ===史上最全版本===
说明:
1、共收录42家上市银行绿色信贷数据,已整理到2022年度
2、数据通过人工核准校验,所有数据均保证真实准确。
3、数据来源:通过银行年报、可持续发展报告、社会责任、绿色金融报告等收集整理
面板指标如下:
证券代码 |
证券简称 |
year |
ROA |
ROE |
资本充足率CAR |
不良贷款比率NPLR |
存贷款比率LDR |
流动性比率LR |
总资产增长率AGR |
营业收入增长率YOY |
绿色信贷比 |
非利息收入占比 |
成本收入比 |
银行规模 |
GDP增长率 |
M2增长率 |
贷款总额 |
绿色信贷余额 |
资产总计 |
其中绿色信贷收集情况
证券简称 | year | 绿色信贷(1代表有值,0代表无值) |
平安银行 | 2012 | 1 |
平安银行 | 2013 | 1 |
平安银行 | 2014 | 1 |
平安银行 | 2015 | 1 |
平安银行 | 2016 | 1 |
平安银行 | 2017 | 1 |
平安银行 | 2018 | 1 |
平安银行 | 2019 | 1 |
平安银行 | 2020 | 1 |
平安银行 | 2021 | 1 |
平安银行 | 2022 | 1 |
兰州银行 | 2012 | 0 |
兰州银行 | 2013 | 0 |
兰州银行 | 2014 | 1 |
兰州银行 | 2015 | 1 |
兰州银行 | 2016 | 1 |
兰州银行 | 2017 | 1 |
兰州银行 | 2018 | 1 |
兰州银行 | 2019 | 1 |
兰州银行 | 2020 | 1 |
兰州银行 | 2021 | 1 |
兰州银行 | 2022 | 1 |
宁波银行 | 2012 | 1 |
宁波银行 | 2013 | 1 |
宁波银行 | 2014 | 1 |
宁波银行 | 2015 | 1 |
宁波银行 | 2016 | 1 |
宁波银行 | 2017 | 1 |
宁波银行 | 2018 | 1 |
宁波银行 | 2019 | 1 |
宁波银行 | 2020 | 1 |
宁波银行 | 2021 | 1 |
宁波银行 | 2022 | 1 |
江阴银行 | 2012 | 0 |
江阴银行 | 2013 | 0 |
江阴银行 | 2014 | 0 |
江阴银行 | 2015 | 0 |
江阴银行 | 2016 | 0 |
江阴银行 | 2017 | 0 |
江阴银行 | 2018 | 0 |
江阴银行 | 2019 | 1 |
江阴银行 | 2020 | 0 |
江阴银行 | 2021 | 1 |
江阴银行 | 2022 | 1 |
张家港行 | 2012 | 0 |
张家港行 | 2013 | 0 |
张家港行 | 2014 | 0 |
张家港行 | 2015 | 0 |
张家港行 | 2016 | 0 |
张家港行 | 2017 | 0 |
张家港行 | 2018 | 1 |
张家港行 | 2019 | 1 |
张家港行 | 2020 | 1 |
张家港行 | 2021 | 1 |
张家港行 | 2022 | 1 |
郑州银行 | 2012 | 0 |
郑州银行 | 2013 | 0 |
郑州银行 | 2014 | 0 |
郑州银行 | 2015 | 0 |
郑州银行 | 2016 | 0 |
郑州银行 | 2017 | 1 |
郑州银行 | 2018 | 1 |
郑州银行 | 2019 | 1 |
郑州银行 | 2020 | 1 |
郑州银行 | 2021 | 1 |
郑州银行 | 2022 | 1 |
青岛银行 | 2012 | 0 |
青岛银行 | 2013 | 0 |
青岛银行 | 2014 | 1 |
青岛银行 | 2015 | 1 |
青岛银行 | 2016 | 1 |
青岛银行 | 2017 | 1 |
青岛银行 | 2018 | 1 |
青岛银行 | 2019 | 1 |
青岛银行 | 2020 | 1 |
青岛银行 | 2021 | 1 |
青岛银行 | 2022 | 1 |
青农商行 | 2012 | 0 |
青农商行 | 2013 | 0 |
青农商行 | 2014 | 0 |
青农商行 | 2015 | 0 |
青农商行 | 2016 | 0 |
青农商行 | 2017 | 1 |
青农商行 | 2018 | 1 |
青农商行 | 2019 | 1 |
青农商行 | 2020 | 1 |
青农商行 | 2021 | 1 |
青农商行 | 2022 | 1 |
苏州银行 | 2012 | 0 |
苏州银行 | 2013 | 0 |
苏州银行 | 2014 | 0 |
苏州银行 | 2015 | 0 |
苏州银行 | 2016 | 0 |
苏州银行 | 2017 | 1 |
苏州银行 | 2018 | 1 |
苏州银行 | 2019 | 1 |
苏州银行 | 2020 | 1 |
苏州银行 | 2021 | 1 |
苏州银行 | 2022 | 1 |
浦发银行 | 2012 | 1 |
浦发银行 | 2013 | 1 |
浦发银行 | 2014 | 1 |
浦发银行 | 2015 | 1 |
浦发银行 | 2016 | 1 |
浦发银行 | 2017 | 1 |
浦发银行 | 2018 | 1 |
浦发银行 | 2019 | 1 |
浦发银行 | 2020 | 1 |
浦发银行 | 2021 | 1 |
浦发银行 | 2022 | 1 |
华夏银行 | 2012 | 1 |
华夏银行 | 2013 | 1 |
华夏银行 | 2014 | 1 |
华夏银行 | 2015 | 1 |
华夏银行 | 2016 | 1 |
华夏银行 | 2017 | 1 |
华夏银行 | 2018 | 1 |
华夏银行 | 2019 | 1 |
华夏银行 | 2020 | 1 |
华夏银行 | 2021 | 1 |
华夏银行 | 2022 | 1 |
民生银行 | 2012 | 1 |
民生银行 | 2013 | 1 |
民生银行 | 2014 | 0 |
民生银行 | 2015 | 1 |
民生银行 | 2016 | 1 |
民生银行 | 2017 | 1 |
民生银行 | 2018 | 1 |
民生银行 | 2019 | 1 |
民生银行 | 2020 | 1 |
民生银行 | 2021 | 1 |
民生银行 | 2022 | 1 |
招商银行 | 2012 | 1 |
招商银行 | 2013 | 1 |
招商银行 | 2014 | 1 |
招商银行 | 2015 | 1 |
招商银行 | 2016 | 1 |
招商银行 | 2017 | 1 |
招商银行 | 2018 | 1 |
招商银行 | 2019 | 1 |
招商银行 | 2020 | 1 |
招商银行 | 2021 | 1 |
招商银行 | 2022 | 1 |
无锡银行 | 2012 | 0 |
无锡银行 | 2013 | 0 |
无锡银行 | 2014 | 0 |
无锡银行 | 2015 | 0 |
无锡银行 | 2016 | 1 |
无锡银行 | 2017 | 1 |
无锡银行 | 2018 | 1 |
无锡银行 | 2019 | 1 |
无锡银行 | 2020 | 1 |
无锡银行 | 2021 | 1 |
无锡银行 | 2022 | 1 |
江苏银行 | 2012 | 0 |
江苏银行 | 2013 | 0 |
江苏银行 | 2014 | 0 |
江苏银行 | 2015 | 0 |
江苏银行 | 2016 | 1 |
江苏银行 | 2017 | 1 |
江苏银行 | 2018 | 1 |
江苏银行 | 2019 | 1 |
江苏银行 | 2020 | 1 |
江苏银行 | 2021 | 1 |
江苏银行 | 2022 | 1 |
杭州银行 | 2012 | 0 |
杭州银行 | 2013 | 0 |
杭州银行 | 2014 | 0 |
杭州银行 | 2015 | 0 |
杭州银行 | 2016 | 1 |
杭州银行 | 2017 | 1 |
杭州银行 | 2018 | 1 |
杭州银行 | 2019 | 1 |
杭州银行 | 2020 | 1 |
杭州银行 | 2021 | 1 |
杭州银行 | 2022 | 1 |
西安银行 | 2012 | 0 |
西安银行 | 2013 | 0 |
西安银行 | 2014 | 0 |
西安银行 | 2015 | 0 |
西安银行 | 2016 | 1 |
西安银行 | 2017 | 1 |
西安银行 | 2018 | 1 |
西安银行 | 2019 | 1 |
西安银行 | 2020 | 1 |
西安银行 | 2021 | 1 |
西安银行 | 2022 | 1 |
南京银行 | 2012 | 1 |
南京银行 | 2013 | 1 |
南京银行 | 2014 | 1 |
南京银行 | 2015 | 1 |
南京银行 | 2016 | 1 |
南京银行 | 2017 | 1 |
南京银行 | 2018 | 1 |
南京银行 | 2019 | 1 |
南京银行 | 2020 | 1 |
南京银行 | 2021 | 1 |
南京银行 | 2022 | 1 |
渝农商行 | 2012 | 0 |
渝农商行 | 2013 | 0 |
渝农商行 | 2014 | 0 |
渝农商行 | 2015 | 0 |
渝农商行 | 2016 | 0 |
渝农商行 | 2017 | 0 |
渝农商行 | 2018 | 1 |
渝农商行 | 2019 | 1 |
渝农商行 | 2020 | 1 |
渝农商行 | 2021 | 1 |
渝农商行 | 2022 | 1 |
常熟银行 | 2012 | 0 |
常熟银行 | 2013 | 0 |
常熟银行 | 2014 | 0 |
常熟银行 | 2015 | 0 |
常熟银行 | 2016 | 1 |
常熟银行 | 2017 | 1 |
常熟银行 | 2018 | 0 |
常熟银行 | 2019 | 0 |
常熟银行 | 2020 | 1 |
常熟银行 | 2021 | 1 |
常熟银行 | 2022 | 1 |
兴业银行 | 2012 | 1 |
兴业银行 | 2013 | 1 |
兴业银行 | 2014 | 1 |
兴业银行 | 2015 | 1 |
兴业银行 | 2016 | 1 |
兴业银行 | 2017 | 1 |
兴业银行 | 2018 | 1 |
兴业银行 | 2019 | 1 |
兴业银行 | 2020 | 1 |
兴业银行 | 2021 | 1 |
兴业银行 | 2022 | 1 |
北京银行 | 2012 | 1 |
北京银行 | 2013 | 1 |
北京银行 | 2014 | 1 |
北京银行 | 2015 | 1 |
北京银行 | 2016 | 1 |
北京银行 | 2017 | 0 |
北京银行 | 2018 | 0 |
北京银行 | 2019 | 1 |
北京银行 | 2020 | 1 |
北京银行 | 2021 | 1 |
北京银行 | 2022 | 1 |
厦门银行 | 2012 | 0 |
厦门银行 | 2013 | 0 |
厦门银行 | 2014 | 0 |
厦门银行 | 2015 | 0 |
厦门银行 | 2016 | 0 |
厦门银行 | 2017 | 0 |
厦门银行 | 2018 | 0 |
厦门银行 | 2019 | 1 |
厦门银行 | 2020 | 1 |
厦门银行 | 2021 | 1 |
厦门银行 | 2022 | 1 |
上海银行 | 2012 | 1 |
上海银行 | 2013 | 1 |
上海银行 | 2014 | 1 |
上海银行 | 2015 | 1 |
上海银行 | 2016 | 1 |
上海银行 | 2017 | 1 |
上海银行 | 2018 | 1 |
上海银行 | 2019 | 1 |
上海银行 | 2020 | 1 |
上海银行 | 2021 | 1 |
上海银行 | 2022 | 1 |
农业银行 | 2012 | 1 |
农业银行 | 2013 | 1 |
农业银行 | 2014 | 1 |
农业银行 | 2015 | 1 |
农业银行 | 2016 | 1 |
农业银行 | 2017 | 1 |
农业银行 | 2018 | 1 |
农业银行 | 2019 | 1 |
农业银行 | 2020 | 1 |
农业银行 | 2021 | 1 |
农业银行 | 2022 | 1 |
交通银行 | 2012 | 1 |
交通银行 | 2013 | 1 |
交通银行 | 2014 | 1 |
交通银行 | 2015 | 1 |
交通银行 | 2016 | 1 |
交通银行 | 2017 | 1 |
交通银行 | 2018 | 1 |
交通银行 | 2019 | 1 |
交通银行 | 2020 | 1 |
交通银行 | 2021 | 1 |
交通银行 | 2022 | 1 |
工商银行 | 2012 | 1 |
工商银行 | 2013 | 1 |
工商银行 | 2014 | 1 |
工商银行 | 2015 | 1 |
工商银行 | 2016 | 1 |
工商银行 | 2017 | 1 |
工商银行 | 2018 | 1 |
工商银行 | 2019 | 1 |
工商银行 | 2020 | 1 |
工商银行 | 2021 | 1 |
工商银行 | 2022 | 1 |
瑞丰银行 | 2012 | 0 |
瑞丰银行 | 2013 | 0 |
瑞丰银行 | 2014 | 0 |
瑞丰银行 | 2015 | 0 |
瑞丰银行 | 2016 | 0 |
瑞丰银行 | 2017 | 0 |
瑞丰银行 | 2018 | 0 |
瑞丰银行 | 2019 | 0 |
瑞丰银行 | 2020 | 0 |
瑞丰银行 | 2021 | 0 |
瑞丰银行 | 2022 | 1 |
长沙银行 | 2012 | 0 |
长沙银行 | 2013 | 0 |
长沙银行 | 2014 | 0 |
长沙银行 | 2015 | 0 |
长沙银行 | 2016 | 0 |
长沙银行 | 2017 | 1 |
长沙银行 | 2018 | 1 |
长沙银行 | 2019 | 1 |
长沙银行 | 2020 | 1 |
长沙银行 | 2021 | 1 |
长沙银行 | 2022 | 1 |
邮储银行 | 2012 | 0 |
邮储银行 | 2013 | 0 |
邮储银行 | 2014 | 0 |
邮储银行 | 2015 | 0 |
邮储银行 | 2016 | 0 |
邮储银行 | 2017 | 1 |
邮储银行 | 2018 | 1 |
邮储银行 | 2019 | 1 |
邮储银行 | 2020 | 1 |
邮储银行 | 2021 | 1 |
邮储银行 | 2022 | 1 |
齐鲁银行 | 2012 | 0 |
齐鲁银行 | 2013 | 0 |
齐鲁银行 | 2014 | 0 |
齐鲁银行 | 2015 | 0 |
齐鲁银行 | 2016 | 0 |
齐鲁银行 | 2017 | 0 |
齐鲁银行 | 2018 | 0 |
齐鲁银行 | 2019 | 0 |
齐鲁银行 | 2020 | 0 |
齐鲁银行 | 2021 | 1 |
齐鲁银行 | 2022 | 1 |
光大银行 | 2012 | 1 |
光大银行 | 2013 | 1 |
光大银行 | 2014 | 1 |
光大银行 | 2015 | 1 |
光大银行 | 2016 | 1 |
光大银行 | 2017 | 1 |
光大银行 | 2018 | 1 |
光大银行 | 2019 | 1 |
光大银行 | 2020 | 1 |
光大银行 | 2021 | 1 |
光大银行 | 2022 | 1 |
沪农商行 | 2012 | 0 |
沪农商行 | 2013 | 1 |
沪农商行 | 2014 | 1 |
沪农商行 | 2015 | 1 |
沪农商行 | 2016 | 1 |
沪农商行 | 2017 | 1 |
沪农商行 | 2018 | 1 |
沪农商行 | 2019 | 1 |
沪农商行 | 2020 | 1 |
沪农商行 | 2021 | 1 |
沪农商行 | 2022 | 1 |
成都银行 | 2012 | 0 |
成都银行 | 2013 | 0 |
成都银行 | 2014 | 0 |
成都银行 | 2015 | 0 |
成都银行 | 2016 | 0 |
成都银行 | 2017 | 0 |
成都银行 | 2018 | 0 |
成都银行 | 2019 | 0 |
成都银行 | 2020 | 1 |
成都银行 | 2021 | 1 |
成都银行 | 2022 | 1 |
紫金银行 | 2012 | 0 |
紫金银行 | 2013 | 0 |
紫金银行 | 2014 | 0 |
紫金银行 | 2015 | 0 |
紫金银行 | 2016 | 0 |
紫金银行 | 2017 | 0 |
紫金银行 | 2018 | 1 |
紫金银行 | 2019 | 1 |
紫金银行 | 2020 | 1 |
紫金银行 | 2021 | 1 |
紫金银行 | 2022 | 1 |
浙商银行 | 2012 | 0 |
浙商银行 | 2013 | 0 |
浙商银行 | 2014 | 0 |
浙商银行 | 2015 | 0 |
浙商银行 | 2016 | 0 |
浙商银行 | 2017 | 0 |
浙商银行 | 2018 | 0 |
浙商银行 | 2019 | 0 |
浙商银行 | 2020 | 1 |
浙商银行 | 2021 | 1 |
浙商银行 | 2022 | 1 |
建设银行 | 2012 | 1 |
建设银行 | 2013 | 1 |
建设银行 | 2014 | 1 |
建设银行 | 2015 | 1 |
建设银行 | 2016 | 1 |
建设银行 | 2017 | 1 |
建设银行 | 2018 | 1 |
建设银行 | 2019 | 1 |
建设银行 | 2020 | 1 |
建设银行 | 2021 | 1 |
建设银行 | 2022 | 1 |
重庆银行 | 2012 | 0 |
重庆银行 | 2013 | 0 |
重庆银行 | 2014 | 0 |
重庆银行 | 2015 | 0 |
重庆银行 | 2016 | 0 |
重庆银行 | 2017 | 0 |
重庆银行 | 2018 | 0 |
重庆银行 | 2019 | 0 |
重庆银行 | 2020 | 1 |
重庆银行 | 2021 | 1 |
重庆银行 | 2022 | 1 |
中国银行 | 2012 | 1 |
中国银行 | 2013 | 1 |
中国银行 | 2014 | 1 |
中国银行 | 2015 | 1 |
中国银行 | 2016 | 1 |
中国银行 | 2017 | 1 |
中国银行 | 2018 | 1 |
中国银行 | 2019 | 1 |
中国银行 | 2020 | 1 |
中国银行 | 2021 | 1 |
中国银行 | 2022 | 1 |
贵阳银行 | 2012 | 0 |
贵阳银行 | 2013 | 0 |
贵阳银行 | 2014 | 0 |
贵阳银行 | 2015 | 1 |
贵阳银行 | 2016 | 1 |
贵阳银行 | 2017 | 1 |
贵阳银行 | 2018 | 1 |
贵阳银行 | 2019 | 1 |
贵阳银行 | 2020 | 1 |
贵阳银行 | 2021 | 1 |
贵阳银行 | 2022 | 1 |
中信银行 | 2012 | 1 |
中信银行 | 2013 | 1 |
中信银行 | 2014 | 1 |
中信银行 | 2015 | 1 |
中信银行 | 2016 | 1 |
中信银行 | 2017 | 1 |
中信银行 | 2018 | 1 |
中信银行 | 2019 | 1 |
中信银行 | 2020 | 1 |
中信银行 | 2021 | 1 |
中信银行 | 2022 | 1 |
苏农银行 | 2012 | 0 |
苏农银行 | 2013 | 0 |
苏农银行 | 2014 | 0 |
苏农银行 | 2015 | 0 |
苏农银行 | 2016 | 0 |
苏农银行 | 2017 | 0 |
苏农银行 | 2018 | 0 |
苏农银行 | 2019 | 1 |
苏农银行 | 2020 | 1 |
苏农银行 | 2021 | 1 |
苏农银行 | 2022 | 1 |
评论前必须登录!
注册