【原创】上市公司ESG表现论文实证研究面板数据2015-2021年
样例数据(格式非以下格式,实际为可导入stata或者其他分析软件的面板格式)
id | 14 | 14 | 14 |
year | 2015 | 2016 | 2017 |
证券代码 | 000014 | 000014 | 000014 |
会计期间 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 |
证券中文简称 | 沙河股份 | 沙河股份 | 沙河股份 |
是否ST | 0 | 0 | 0 |
行业名称证监会2012分类 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 |
行业代码证监会2012分类 | K70 | K70 | K70 |
Industry | K | K | K |
地区 | 广东 | 广东 | 广东 |
上市日期 | 1992-06-02 | 1992-06-02 | 1992-06-02 |
tobinQA | 2.763618 | 2.813874 | 1.899204 |
tobinQB | 2.764512 | 2.814664 | 1.899638 |
tobinQC | 2.763618 | 2.813874 | 1.899204 |
tobinQD | 2.764512 | 2.814664 | 1.899638 |
ESG评分 | 3 | 3 | 3 |
ESG评级 | B | B | B |
企业规模 | 21.4982303 | 21.35124197 | 21.14740678 |
资产负债率 | 0.643892 | 0.575952 | 0.476437 |
偿债能力 | 6.765052878 | 112.9494813 | 137.2671409 |
流动比率 | 2.741751 | 2.264582 | 2.124267 |
营业收入增长率 | -0.029605 | -0.136696 | -0.184403 |
总资产周转率 | 0.190375889 | 0.331279998 | 0.335764412 |
独立董事比例 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 |
上市年限 | 23 | 24 | 25 |
ROEB | 0.071391 | 0.037145 | 0.013781 |
ROAB | 0.024238 | 0.014397 | 0.00646 |
总资产增长率 | -0.192651 | 0.502267 | -0.173363 |
成立年限 | 23 | 24 | 25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39894394.25 | 444308245 | 419223172.8 |
财务费用 | 5897129.7 | 3933690 | 3054067.93 |
研发强度 | 0 | 0 | 0 |
成立日期 | 1992-04-21 | 1992-04-21 | 1992-04-21 |
营业收入 | 413213720.9 | 620757228.9 | 513141023.4 |
资产总计 | 2170514993 | 1873814393 | 1528276983 |
董事人数 | 9 | 9 | 9 |
其中:独立董事人数 | 3 | 3 | 3 |
评论前必须登录!
注册