【原创】上市公司政府补贴 政府补助数据2006-2023年
2006年少量开始公布,以后每年逐年增加
证券代码 | 证券名称 | 年份 | id | 政府补助 | 总资产 | 营业收入 | 政府补助与营业收入占比 | 政府补助与总资产占比 |
000008 | 神州高铁 | 2006 | 8 | 76838064.18 | 10356390.71 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2007 | 8 | 79087425.07 | 9905634.8 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2008 | 8 | 78914423.11 | 11431908.76 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2009 | 8 | 79407977.39 | 10092477.19 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2010 | 8 | 77932220.92 | 10436780.04 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2011 | 8 | 77236597.09 | 13980842.19 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2012 | 8 | 613829627.3 | 331480790.3 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2013 | 8 | 626625950.7 | 304448210.7 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2014 | 8 | 674028043.8 | 307181306.8 | 0 | 0 | |
000008 | 神州高铁 | 2015 | 8 | 14572642 | 3589354695 | 1295076096 | 0.011252344 | 0.004059961 |
000008 | 神州高铁 | 2016 | 8 | 21707880 | 8192656626 | 1876006502 | 0.011571325 | 0.002649675 |
000008 | 神州高铁 | 2017 | 8 | 25645626 | 10678315230 | 2330932161 | 0.011002305 | 0.002401655 |
000008 | 神州高铁 | 2018 | 8 | 19055547 | 10466364830 | 2564901270 | 0.007429349 | 0.001820646 |
000008 | 神州高铁 | 2019 | 8 | 28712793 | 12044543143 | 3220142985 | 0.00891662 | 0.002383884 |
000008 | 神州高铁 | 2020 | 8 | 41035462 | 12828310641 | 1917519166 | 0.021400288 | 0.00319882 |
000008 | 神州高铁 | 2021 | 8 | 20677321 | 12379477068 | 2214804537 | 0.009335958 | 0.00167029 |
000008 | 神州高铁 | 2022 | 8 | 29796383 | 11248084947 | 1772952858 | 0.016806077 | 0.002649018 |
000008 | 神州高铁 | 2023 | 8 | 20135135 | 10655455517 | 2511647824 | 0.008016703 | 0.001889655 |
评论前必须登录!
注册