【原创】三板上市公司含北交所转板研发投入数据企业年龄行业性质等数据2011-2020年
变量如下:
证券代码 | 证券名称 | 上市日 | 成立日 | 成立年龄 | 上市年龄 | 证监会行 | 证监会行业代码 | 省份 | 城市 | 性质1国有0民营 | 年份 | 研发投入 元 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 3 | 0 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2015 | 3559240.82 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 4 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2016 | 13972422.85 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 5 | 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2017 | 27404036.3 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 6 | 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2018 | 17191285.19 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 7 | 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2019 | 1698992.07 |
833451 | 璧合股份 | 2015/8/31 | 2012/8/27 | 8 | 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 北京 | 北京市 | 0 | 2020 | 3257960.03 |
评论前必须登录!
注册