「原创」上市企业专利数据2001-2019
数据统计口径:工商企业专利数据库明细统计而成
股票代码 | 股票简称 | 上市公司本身专利数量总和 | 发明专利数 | 发明专利授权数 | 实用新型专利数 | 外观设计专利数 | 年度 |
000001 | 平安银行 | 127 | 111 | 5 | 0 | 11 | 2019 |
000002 | 万科A | 105 | 9 | 15 | 74 | 7 | 2019 |
000004 | 国农科技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
000007 | 全新好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
000008 | 神州高铁 | 32 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2019 |
000012 | 南玻A | 353 | 134 | 68 | 150 | 1 | 2019 |
000014 | 沙河股份 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019 |
评论前必须登录!
注册